Digi ConnectCore® 93, oparty na procesorze aplikacyjnym NXP® i.MX 93, to zintegrowana platforma system-on-module (SOM) z łącznością bezprzewodową. ConnectCore 93 jest przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań w aplikacjach medycznych, przemysłowych, energetycznych i transportowych, w tym Internetu rzeczy (IoT), automatyzacji, interfejsu człowiek-maszyna (HMI), monitorowania sprzętu, rozpoznawania mowy i syntezy głosu, przetwarzania brzegowego i uczenia maszynowego (np. wykrywanie anomalii).
Digi ConnectCore 93 zawiera do dwóch energooszczędnych rdzeni Arm® Cortex®-A55, z rdzeniem Cortex-M33, AI/ML Arm Ethos U65 NPU (Neural Processing Unit) i NXP PMIC dla osiągnięcia maksymalnej sprawności energetycznej. Moduł SOM został zaprojektowany z myślą o niezawodności klasy przemysłowej i ponad 10-letnim cyklu życia.
Rozwiązanie ConnectCore SOM zapewnia gotowe do użycia bloki konstrukcyjne i ogromny zbiór narzędzi programistycznych. Pomaga to producentom OEM obniżyć koszty prac badawczo-rozwojowych, obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek dzięki wykorzystaniu wstępnie certyfikowanej łączności bezprzewodowej, zdalnego zarządzania, integracji z chmurą oraz kompletnej, wbudowanej platformy oprogramowania Linux opartej na Yocto Project®.
Ponadto wbudowane rozwiązanie Digi TrustFence® umożliwia programistom OEM zintegrowanie krytycznych funkcji bezpieczeństwa i prywatności danych z ich produktami.
NOWOŚĆ | ZAPOWIEDŹ | ||||||
Digi ConnectCore MP1 Inteligentny, bezprzewodowy i bezpieczny wbudowany system w module oparty na rodzinie MPU STM32MP1 z obsługą systemu Linux „pod klucz” w solidnej obudowie standardowej Digi SMTplus | Digi ConnectCore 93 Wbudowany, bezprzewodowy system w module oparty na procesorze NXP i.MX 93, z AI/ML NPU, zaprojektowany z myślą o długowieczności i skalowalności w przemysłowych aplikacjach IoT | Digi ConnectCore 8M Mini Wbudowany system w module oparty na procesorze NXP i.MX 8M Mini z wbudowaną jednostką przetwarzania wideo (VPU); zaprojektowany z myślą o długowieczności i skalowalności w przemysłowych aplikacjach IoT | Digi ConnectCore 8M Nano Wbudowany system w module oparty na procesorze NXP i.MX 8M Nano; zaprojektowany z myślą o długowieczności i skalowalności w przemysłowych aplikacjach IoT | Digi ConnectCore 8X Inteligentny i połączony wbudowany system w module oparty na NXP i.MX 8X ze skalowalną wydajnością dwu/czterordzeniową do przemysłowych zastosowań IoT | Digi ConnectCore 6+ Moduły do montażu powierzchniowego oparte na NXP i.MX6Plus ze skalowalną, czterordzeniową wydajnością i zintegrowaną łącznością bezprzewodową | Digi ConnectCore 6UL Inteligentny i połączony wbudowany system w module oparty na NXP i.MX6 UL, z obsługą gotowego oprogramowania Linux w obudowie wielkości stempla | |
Rdzenie procesora | 2 | 2 | 4 | 4 | Do 4 | Do 4 | 1 |
Architektura procesora | 32-bit | 64-bit | 64-bit | 64-Bit | 64-Bit | 32-Bit | 32-Bit |
Rodzina procesorów | ST STM32MP157C, Arm® 2x Cortex®-A7 at 650 MHz Cortex®-M4 at 209 MHz with FPU/MPU, 3D GPU, secure boot, crypto engine | NXP® i.MX 93 Do 2x Cortex®-A55 cores at 1.7 GHz 1x Cortex-M33 core at 250 MHz core for real-time processing | NXP® i.MX 8M Mini Four Cortex®-A53 cores @ 1.6 GHz Cortex-M4 core @ 400 MHz | NXP® i.MX 8M Nano 1-4x Cortex®-A53 cores @ 1.4 GHz 1x Cortex-M7 core @ 600 MHz | NXP® i.MX 8QuadXPlus Do 4x Cortex®-A35 cores @ 1.2 GHz 1x Cortex-M4F core @ 264 MHz 1x Tensilica® Hi-Fi 4 DSP | NXP® i.MX6 Plus 4x Cortex®-A9 @ 1.2 GHz | NXP i.MX6UL-2 1x Cortex-A7 @ 528 MHz |
Pamięć Flash | Do 1GB SLC NAND | Do 32GB eMMC | Do 8GB eMMC | Do 8GB eMMC | Do 64GB eMMC | Do 64GB eMMC | Do 2GB NAND (SLC) |
Pamięć RAM | Do 1GB DDR3L | Do 2GB LPDDR4 / LPDDR4X | Do 2GB LPDDR4 | Do 1GB LPDDR4 | Do 4GB LPDDR4 | Do 2GB DDR3 | Do 1GB DDR3 |
Grafika | 3D GPU (Vivante® - OpenGL® ES 2.0) running at Do 533 MHz, parallel LCD-TFT controller, MIPI® DSI 2 data lanes | 2D GPU, 1080p 60 MIPI DSI (4-lane, 1.5 Gbps/lane) with PHY, 1x 720p 60 LVDS (4-lane), 18-bit parallel RGB | Graphics Processing Unit: GCNanoUltra for 3D acceleration, GC320 for 2D acceleration, LCDIF display controller, supporting Do 1080 p 60 fps display through MIPI DSI, DSI MIPI DSI (4-lane) with PHY (display interface), MIPI CSI (4-lane) with PHY (camera interface); Video Processing Unit: 1080 p 60 HEVC H.265 (decode), VP9, H.264, VP8 (encode/decode) | GC7000UL with OpenCL and Vulkan support, 2 shader, 123 million triangles / sec, 0.8 giga pixel / sec, 12.8 GFLOPs 32-bit / 12.8 GFLOPs 16-bit, supports OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0, OpenCL, shader clock frequency of 500 MHz LCDIF display controller, supporting Do 1080p 60fps display through MIPI DSI, MIPI DSI (4-lane) with PHY (display interface), MIPI CSI (4-lane) with PHY (camera interface) | Multi-stream-capable HD video engine with H.265 (4Kp30), H.264 (1080p60), VP6/VP8 (1080p60), MPEG-2 (1080p60), MPEG4 (1080p), RealVideo (1080p) decode and H.264 (1080p30) encode; 3D video playback in HD in high-performance families; Superior 3D graphics performance with Do four shaders | Multi-stream-capable HD video engine with 1080p60 decode, 1080p30 encode and 3D video playback in HD in high-performance families; Superior 3D graphics performance with Do 4 shaders at 200 Mt/s w/OpenCL support; Separate 2D and/or Vertex acceleration engines for UI support; Stereoscopic image sensor support for 3D imaging | 2D Pixel Processing Pipeline (PXP) for color-space conversion, scaling, alpha-blending, and rotation, 8-/16-/18-/24-bit parallel LCD Display Do WXGA (1366x768) |
I/O | 6x I2C, 4x UART + 4x USART, 6x SPI (3 with full duplex I2S), HDMI-CEC, 3x SDMMC Do 8-bit (SD / eMMC™ / SDIO), 2x CAN FD (incl. 1x TTCAN), 2x USB 2.0 high-speed host + 1x USB 2.0 full-speed OTG, Do 176 I/O ports with interrupt capability | 2x USB 2.0 OTG controllers with integrated PHY interfaces, 1x Ultra Secure Digital Host Controller (uSDHC), 8x Low Power Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (LPUART) modules, 8x I2C, 2x I3C, 8x SPI (LPSPI) modules, 2x FlexCAN (CAN-FD), 4x PWM with 16-bit counter, Do 112 GPIOs | USB 2.0 OTG controllers with integrated PHY interfaces, three Ultra Secure Digital Host Controller (uSDHC) interfaces, Gigabit Ethernet controller, four Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) modules, four I2C modules, three SPI modules, PCI Express 2.0 (PCIe) | 1x USB 2.0 OTG controllers with integrated PHY interfaces, 3x Ultra Secure Digital Host Controller (uSDHC) interfaces, 1x Gigabit Ethernet controller, 4x Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) modules, 4x I2C modules, 3x SPI modules | 1x SD 3.0 card interface handles SD/SDIO/MMC protocols, 5x UARTs (4x Cortex-A35 core, 1x Cortex-M4), S/PDIF Tx/Rx, 8x I2C, 4x SPI, ESAI, 4x I2S/SSI, 3x FlexCAN, MLB150 + DTCP, USB 3.0 OTG with PHY, USB 2.0 OTG with PHY, 4x PWM, GPIO, Keypad, PCIe 3.0, 2x MIPI DSI/LVDS, MIPI CSI, 8/10-bit CSI, 24-bit RGB, RTC, Watchdog, Timers, JTAG | MMC 4.4/SD 3.0 x3MMC 4.4/SDXC, UART x5 (5 Mbps), MIPI HSI, S/PDIF Tx/Rx, I2C x3, SPI x5, FlexCAN x2, MLB150 + DTCP, S-ATA and PHY (3 Gbps), USB2 OTG and PHY, USB 2.0 Host and PHY, USB 2.0 HSIC Host x2, PWM, 3.3V GPIO, Keypad, PCIe 2.0 (x1 lane), HDMI and PHY, MIPI DSI, MIPI CSI2, 20-bit CSI, 24-bit RGB, LVDS (x2), RTC, External address/data bus, Watchdog, Timers, JTAG, External Memory Bus | 1 x dedicated MMC 4.5/SD 3.0/SDIO Port (1-/2-4-bit), 2 x USB 2.0 OTG with PHY, 3x I2S/SAI, 1 x S/PDIF Tx/Rx, 2 x FlexCAN (2.0b), 4 x I2C, 4 x SPI, 7 x UART, 4 x Timer, 8 x PWM, 3 x Watchdog, 2 x 12-bit ADC (10 channels) with 4-wire/5-wire touch controller, Do 103 GPIOs, 16-bit address / Do 16-bit data (multiplexed and non-multiplexed modes) |
Audio | 4x SAI/I2S, PDM, SPDIF Tx, SPDIF Rx (4 inputs) | 3x SAI/I2S (Do 4 lanes), 1x S/PDIF input and output | 5x SAI/I2S, 1x S/PDIF Rx/Tx | 5x SAI/I2S, 1x S/PDIF Rx/Tx | 4x SAI//I2S, 1x ESAI, 1x S/PDIF Rx/Tx | ESAI, I2S/SSI x3 | 3x I2S/SAI, 1 x S/PDIF Tx/Rx |
Ethernet | 10/100/1000M Ethernet GMAC IEEE 1588v2, MII/RMII/GMII/RGMII | 2x 10/100/1000M Ethernet with EEE, AVB and IEEE 1588 (1x TSN) | 10/100/1000M Ethernet + AVB | 1x 10/100/1000M Ethernet + AVB | 2x 10/100/1000M Ethernet + AVB | 10/100/1000 Mbit/s | Dual 10/100 Mbit/s |
Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 5 dual-band 802.11a/b/g/n/ac 1x1 radio (Do 433.3 Mbps) with full temperature range; Bluetooth® 5 | Wi-Fi 6 802.11ax dual-band 1x1 wireless, Bluetooth® 5.2, 802.15.4 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® 5 |
Wsparcie oprogramowania | Digi Embedded Yocto Linux | Digi Embedded Yocto Linux | Yocto Project Linux, Android | Yocto Project® Linux® | Yocto Project® Linux®, Android™ | Yocto Project® Linux®, Android™ | Yocto Project® Linux® |
Temperatura pracy | Klasy przemysłowej: -40°C do 85°C; w zależności od przypadku zastosowania i konstrukcji obudowy/systemu | ||||||
Pozostałe | - | AI/ML Arm Ethos U65micro neural processor; Digi Microcontroller Assist™ independent Cortex-M0+ microcontroller subsystem supporting ultra-low power modes | Digi Microcontroller Assist™, independent Cortex-M0+ microcontroller subsystem, supporting ultra-low power modes @ <3μA | Digi Microcontroller Assist™, independent Cortex-M0+ microcontroller subsystem, supporting ultra-low power modes @ <3μA | - | Do 4 wyświetlaczy, Do 3 kamer, Kinetis Micro Controller Assist (MCA) | Digi Microcontroller Assist™ (MCA), Secure Element (SE) |
Moduły typu SoM (System on Module) to znakomity sposób na skrócenie czasu opracowywania oraz zmniejszenie kosztów i ryzyka przy tworzeniu nowego urządzenia elektronicznego. Są to gotowe małe płytki PCB z zamontowanymi już komponentami takimi jak m.in. procesor, pamięć, układ zasilania (PMIC) i ewentualnie kilkoma innymi układami towarzyszącymi.
Moduły te mogą występować w różnych rozmiarach i kształtach tak żeby zaspokoić potrzeby konstruktorów ze względu na dostępne w projekcie miejsce i sposób montażu.
Wiele z tych modułów jest montowanych w różnego rodzaju złączach. Popularnym przykładem są np. złącza SODIMM. Jednak taki sposób montażu podnosi koszty (dodatkowe złącze na płytce, trudność z montażem automatycznym), obniża niezawodność całego urządzenia (najczęstszy problem z niedziałającym urządzeniem to poluzowane złącze), zajmuje dodatkową przestrzeń na płycie głównej - zwiększając wymagany footprint.
Gamma Sp. z o.o. jest autoryzowanym, dystrybutorem rozwiązań firmy Digi International w Polsce. Zachęcamy do pobrania wstępnej karty katalogowej nowego SOM ConnectCore 93 oraz do kontaktu z naszym działem handlowym.