Brak produktów
Oznaczenie producenta: FYLS-0603BUYC Oznaczenie Gamma: Dioda LED SMD FYLS-0603BUYC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.03 zł | 0.02 zł |
3000 + | 0.02 zł | 0.02 zł |
5000 + | 0.02 zł | 0.01 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805UWC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805UWC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.27 zł | 0.22 zł |
100 + | 0.25 zł | 0.21 zł |
1000 + | 0.24 zł | 0.19 zł |
3000 + | 0.22 zł | 0.18 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805UAC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805UAC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.12 zł | 0.10 zł |
100 + | 0.12 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
3000 + | 0.10 zł | 0.08 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-3528UBC Oznaczenie Gamma: FYLS-3528UBC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.14 zł | 0.11 zł |
100 + | 0.13 zł | 0.10 zł |
1000 + | 0.12 zł | 0.10 zł |
3000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-PWR1-11-N1 Oznaczenie Gamma: LM1-PWR1-11-N1
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.70 zł | 0.57 zł |
10 + | 0.66 zł | 0.53 zł |
100 + | 0.61 zł | 0.50 zł |
1000 + | 0.57 zł | 0.46 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EBL1-11-N2-00001 Oznaczenie Gamma: LM1-EBL1-11-N2-00001
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.66 zł | 0.54 zł |
10 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
100 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
1000 + | 0.54 zł | 0.44 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EWN1-01-N2 Oznaczenie Gamma: LM1-EWN1-01-N2-00001
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.71 zł | 0.58 zł |
10 + | 0.67 zł | 0.54 zł |
100 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
Oznaczenie producenta: LM2-UHR1-F1-N1-00011 Oznaczenie Gamma: LM2-UHR1-F1-N1-00011
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.77 zł | 0.63 zł |
10 + | 0.73 zł | 0.59 zł |
100 + | 0.68 zł | 0.55 zł |
1000 + | 0.63 zł | 0.51 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EWN1-11-N2 Oznaczenie Gamma: LM1-EWN1-11-N2
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.71 zł | 0.58 zł |
10 + | 0.67 zł | 0.54 zł |
100 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EBL1-01-N2 Oznaczenie Gamma: LM1-EBL1-01-N2
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.66 zł | 0.54 zł |
10 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
100 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
1000 + | 0.54 zł | 0.44 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206UGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206UGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.21 zł | 0.17 zł |
100 + | 0.20 zł | 0.16 zł |
1000 + | 0.18 zł | 0.15 zł |
3000 + | 0.17 zł | 0.14 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206PGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206PGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.17 zł | 0.14 zł |
100 + | 0.16 zł | 0.13 zł |
1000 + | 0.15 zł | 0.12 zł |
3000 + | 0.14 zł | 0.11 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206URC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206URC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.18 zł | 0.15 zł |
100 + | 0.62 zł | 0.50 zł |
1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
3000 + | 0.54 zł | 0.44 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805BURC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805BURC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.12 zł | 0.10 zł |
100 + | 0.12 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
3000 + | 0.10 zł | 0.08 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1210UHRUGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1210UHRUGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.43 zł | 0.35 zł |
100 + | 0.40 zł | 0.33 zł |
1000 + | 0.38 zł | 0.31 zł |
3000 + | 0.35 zł | 0.28 zł |
Oznaczenie producenta: MX6AWT-A1-000D51 Oznaczenie Gamma: MX6AWT-A1-0000-000D51
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 9.48 zł | 7.71 zł |
10 + | 8.89 zł | 7.23 zł |
100 + | 8.30 zł | 6.75 zł |
1000 + | 7.71 zł | 6.26 zł |
Oznaczenie producenta: XPEGRN-L1-0000-00901 Oznaczenie Gamma: XPEGRN-L1-0000-00901
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 13.44 zł | 10.93 zł |
10 + | 12.60 zł | 10.25 zł |
100 + | 11.76 zł | 9.56 zł |
200 + | 10.92 zł | 8.88 zł |
Oznaczenie producenta: XPEBLU-L1-0000-00Y01 Oznaczenie Gamma: XPEBLU-L1-0000-00Y01
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 15.46 zł | 12.57 zł |
10 + | 14.49 zł | 11.78 zł |
100 + | 13.53 zł | 11.00 zł |
200 + | 12.56 zł | 10.21 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00BF5 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00BF5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 13.04 zł | 10.60 zł |
10 + | 12.22 zł | 9.94 zł |
100 + | 11.41 zł | 9.27 zł |
200 + | 10.59 zł | 8.61 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00E02 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00E02
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 20.26 zł | 16.47 zł |
10 + | 18.99 zł | 15.44 zł |
100 + | 17.73 zł | 14.41 zł |
200 + | 16.46 zł | 13.38 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-PWR1-01-N1 Oznaczenie Gamma: LM1-PWR1-01-N1
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.70 zł | 0.57 zł |
10 + | 0.66 zł | 0.53 zł |
100 + | 0.61 zł | 0.50 zł |
1000 + | 0.57 zł | 0.46 zł |
Oznaczenie producenta: XRCAMB-L1-0000-00K01 Oznaczenie Gamma: XRCAMB-L1-0000-00K01
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 10.50 zł | 8.54 zł |
10 + | 9.85 zł | 8.01 zł |
100 + | 9.19 zł | 7.47 zł |
200 + | 8.53 zł | 6.94 zł |
Oznaczenie producenta: XPCWHT-L1-0000-008F7 Oznaczenie Gamma: XPCWHT-L1-0000-008F7
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 9.10 zł | 7.40 zł |
10 + | 8.53 zł | 6.94 zł |
100 + | 7.96 zł | 6.47 zł |
200 + | 7.40 zł | 6.01 zł |
Oznaczenie producenta: XPCWHT-L1-0000-007E7 Oznaczenie Gamma: XPCWHT-L1-0000-007E7
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 8.04 zł | 6.54 zł |
10 + | 7.54 zł | 6.13 zł |
100 + | 7.04 zł | 5.72 zł |
200 + | 6.54 zł | 5.31 zł |
Oznaczenie producenta: MCE4WT-A2-0000-000JE Oznaczenie Gamma: MCE4WT-A2-0000-000JE6
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 63.23 zł | 51.41 zł |
10 + | 59.28 zł | 48.20 zł |
50 + | 55.33 zł | 44.98 zł |
100 + | 51.38 zł | 41.77 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00C02 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00C02
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 17.29 zł | 14.06 zł |
10 + | 16.21 zł | 13.18 zł |
100 + | 15.13 zł | 12.30 zł |
200 + | 14.05 zł | 11.42 zł |
Oznaczenie producenta: MCE4WT-A2-0000-000KE Oznaczenie Gamma: MCE4WT-A2-0000-000KE5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 64.05 zł | 52.07 zł |
10 + | 60.04 zł | 48.82 zł |
50 + | 56.04 zł | 45.56 zł |
100 + | 52.04 zł | 42.31 zł |
Oznaczenie producenta: XPEROY-L1-0000-00A01 Oznaczenie Gamma: XPEROY-L1-0000-00A01
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 13.42 zł | 10.91 zł |
10 + | 12.58 zł | 10.23 zł |
100 + | 11.74 zł | 9.55 zł |
200 + | 10.90 zł | 8.86 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00BA6 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00BA6
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 15.67 zł | 12.74 zł |
10 + | 14.69 zł | 11.94 zł |
100 + | 13.71 zł | 11.15 zł |
200 + | 12.73 zł | 10.35 zł |
Oznaczenie producenta: MX6AWTA1-R250-000CE4 Oznaczenie Gamma: MX6AWT-A1-R250-000CE4
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 14.51 zł | 11.80 zł |
10 + | 13.61 zł | 11.06 zł |
100 + | 12.70 zł | 10.33 zł |
500 + | 11.79 zł | 9.59 zł |
Oznaczenie producenta: XRCWHT-L1-0000-003E5 Oznaczenie Gamma: XRCWHT-L1-0000-003E5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 8.88 zł | 7.22 zł |
10 + | 8.33 zł | 6.77 zł |
100 + | 7.77 zł | 6.32 zł |
200 + | 7.22 zł | 5.87 zł |
Oznaczenie producenta: XPGWHT-L1-0000-00CE7 Oznaczenie Gamma: XPGWHT-L1-0000-00CE7
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 18.77 zł | 15.26 zł |
10 + | 17.60 zł | 14.31 zł |
100 + | 16.42 zł | 13.35 zł |
200 + | 15.25 zł | 12.40 zł |
Oznaczenie producenta: MX6AWTA1-R250-000AE7 Oznaczenie Gamma: MX6AWT-A1-R250-000AE7
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 13.76 zł | 11.19 zł |
10 + | 12.90 zł | 10.49 zł |
100 + | 12.04 zł | 9.79 zł |
500 + | 11.18 zł | 9.09 zł |
Oznaczenie producenta: XRCWHT-L1-0000-005E5 Oznaczenie Gamma: XRCWHT-L1-0000-005E5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 10.55 zł | 8.58 zł |
10 + | 9.89 zł | 8.04 zł |
100 + | 9.23 zł | 7.51 zł |
200 + | 8.57 zł | 6.97 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-UHR1-01-N1 Oznaczenie Gamma: LM1-UHR1-01-N1
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.47 zł | 0.38 zł |
10 + | 0.44 zł | 0.36 zł |
100 + | 0.41 zł | 0.33 zł |
1000 + | 0.38 zł | 0.31 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EPG1-01-N2 Oznaczenie Gamma: LM1-EPG1-01-N2
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.71 zł | 0.58 zł |
10 + | 0.67 zł | 0.54 zł |
100 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206UWC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206UWC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.80 zł | 0.65 zł |
100 + | 0.75 zł | 0.61 zł |
1000 + | 0.70 zł | 0.57 zł |
3000 + | 0.65 zł | 0.53 zł |
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.23 zł | 0.19 zł |
100 + | 0.22 zł | 0.18 zł |
1000 + | 0.20 zł | 0.17 zł |
3000 + | 0.19 zł | 0.15 zł |
Oznaczenie producenta: MCE4CTA2000000A4AAAB Oznaczenie Gamma: MCE4CT-A2-0000-00A4AAAB1
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 54.71 zł | 44.48 zł |
10 + | 51.29 zł | 41.70 zł |
50 + | 47.87 zł | 38.92 zł |
100 + | 44.45 zł | 36.14 zł |