Firma Gamma Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania podzespołów oraz urządzeń elektronicznych.
Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektu od momentu otrzymania wstępnego opisu aż do prototypu.
Oprócz strony technicznej przygotowujemy również analizę finansową wykonalności projektu. W trakcie opracowania i wdrażania projektu służymy profesjonalnym wsparciem opartym na nowoczesnych metodach zarządzania projektem.
Brak produktów
Oznaczenie producenta: FYLS-0603BUYC Oznaczenie Gamma: Dioda LED SMD FYLS-0603BUYC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1000 + | 0.03 zł | 0.02 zł |
3000 + | 0.03 zł | 0.02 zł |
5000 + | 0.02 zł | 0.01 zł |
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.14 zł | 0.11 zł |
1000 + | 0.13 zł | 0.11 zł |
3000 + | 0.12 zł | 0.10 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805BURC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805BURC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.12 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
3000 + | 0.10 zł | 0.08 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805UAC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805UAC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.12 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
3000 + | 0.10 zł | 0.08 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805UBC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805UBC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.22 zł | 0.18 zł |
1000 + | 0.20 zł | 0.17 zł |
3000 + | 0.19 zł | 0.15 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805UWC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805UWC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.02 zł | 0.02 zł |
1000 + | 0.02 zł | 0.02 zł |
3000 + | 0.02 zł | 0.02 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206PGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206PGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.16 zł | 0.13 zł |
1000 + | 0.15 zł | 0.12 zł |
3000 + | 0.14 zł | 0.11 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206UBC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206UBC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.20 zł | 0.16 zł |
1000 + | 0.18 zł | 0.15 zł |
3000 + | 0.17 zł | 0.14 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206UGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206UGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.15 zł | 0.12 zł |
1000 + | 0.14 zł | 0.11 zł |
3000 + | 0.13 zł | 0.11 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206URC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206URC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.49 zł | 0.40 zł |
1000 + | 0.46 zł | 0.37 zł |
3000 + | 0.42 zł | 0.34 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206UWC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206UWC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.75 zł | 0.61 zł |
1000 + | 0.70 zł | 0.57 zł |
3000 + | 0.65 zł | 0.53 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1210UHRUGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1210UHRUGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
100 + | 0.40 zł | 0.33 zł |
1000 + | 0.38 zł | 0.31 zł |
3000 + | 0.35 zł | 0.28 zł |