Firma Gamma Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania podzespołów oraz urządzeń elektronicznych.
Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektu od momentu otrzymania wstępnego opisu aż do prototypu.
Oprócz strony technicznej przygotowujemy również analizę finansową wykonalności projektu. W trakcie opracowania i wdrażania projektu służymy profesjonalnym wsparciem opartym na nowoczesnych metodach zarządzania projektem.
Brak produktów
Oznaczenie producenta: Socz-BOOM-MC-M Oznaczenie Gamma: BOOM-MC-M
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 7.35 zł | 5.97 zł |
100 + | 6.86 zł | 5.57 zł |
200 + | 6.37 zł | 5.18 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-BOOM-MC-S Oznaczenie Gamma: BOOM-MC-SS
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 7.35 zł | 5.97 zł |
100 + | 6.86 zł | 5.57 zł |
200 + | 6.37 zł | 5.18 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-BOOM-MC-W Oznaczenie Gamma: BOOM-MC-W
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 6.93 zł | 5.63 zł |
100 + | 6.47 zł | 5.26 zł |
200 + | 6.01 zł | 4.88 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CMC-M Oznaczenie Gamma: CMC-M
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 6.86 zł | 5.58 zł |
100 + | 6.40 zł | 5.21 zł |
200 + | 5.95 zł | 4.83 zł |
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 6.86 zł | 5.58 zł |
100 + | 6.40 zł | 5.21 zł |
200 + | 5.95 zł | 4.83 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CMC-SS Oznaczenie Gamma: CMC-SS
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 6.86 zł | 5.58 zł |
100 + | 6.40 zł | 5.21 zł |
200 + | 5.95 zł | 4.83 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CMC-W Oznaczenie Gamma: CMC-W
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 6.86 zł | 5.58 zł |
100 + | 6.40 zł | 5.21 zł |
200 + | 5.95 zł | 4.83 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-COLLAR-7090-130 Oznaczenie Gamma: COLLAR-7090-130C
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 0.35 zł | 0.28 zł |
100 + | 0.32 zł | 0.26 zł |
200 + | 0.30 zł | 0.24 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-D Oznaczenie Gamma: CRS-D
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 5.03 zł | 4.09 zł |
100 + | 4.69 zł | 3.81 zł |
200 + | 4.36 zł | 3.54 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-M Oznaczenie Gamma: CRS-M
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 5.24 zł | 4.26 zł |
100 + | 4.89 zł | 3.97 zł |
200 + | 4.54 zł | 3.69 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-O Oznaczenie Gamma: CRS-O
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 5.24 zł | 4.26 zł |
100 + | 4.89 zł | 3.97 zł |
200 + | 4.54 zł | 3.69 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-SS Oznaczenie Gamma: CRS-SS
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
10 + | 5.03 zł | 4.09 zł |
100 + | 4.69 zł | 3.82 zł |
200 + | 4.36 zł | 3.54 zł |