Brak produktów
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 150.55 zł | 122.40 zł |
10 + | 138.74 zł | 112.80 zł |
100 + | 129.89 zł | 105.60 zł |
500 + | 126.94 zł | 103.20 zł |
Oznaczenie producenta: AGEDI-B Oznaczenie Gamma: AGEDI-B
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 517.52 zł | 420.75 zł |
10 + | 476.93 zł | 387.75 zł |
100 + | 446.49 zł | 363.00 zł |
500 + | 436.34 zł | 354.75 zł |
AGEDI-B jest urządzeniem służącym do monitorowania parametrów odczytywanych z urządzeń trzecich poprzez interfejs szeregowy z protokołem Modbus RTU. Urządzenie jest w stanie cyklicznie odczytywać temperaturę otoczenia mierzoną przez dwa czujniki temperatury z rodziny DS1920 podłączone do interfejsu 1-Wire®. Urządzenie jest również wyposażone w 8 portów I/O pozwalających na zdalny odczyt/zmianę ich stanu.