Brak produktów
Oznaczenie producenta: FYLS-0603BUYC Oznaczenie Gamma: Dioda LED SMD FYLS-0603BUYC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.03 zł | 0.02 zł |
3000 + | 0.02 zł | 0.02 zł |
5000 + | 0.02 zł | 0.01 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805UWC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805UWC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.27 zł | 0.22 zł |
100 + | 0.25 zł | 0.21 zł |
1000 + | 0.24 zł | 0.19 zł |
3000 + | 0.22 zł | 0.18 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805UAC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805UAC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.12 zł | 0.10 zł |
100 + | 0.12 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
3000 + | 0.10 zł | 0.08 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-3528UBC Oznaczenie Gamma: FYLS-3528UBC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.14 zł | 0.11 zł |
100 + | 0.13 zł | 0.10 zł |
1000 + | 0.12 zł | 0.10 zł |
3000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-PWR1-11-N1 Oznaczenie Gamma: LM1-PWR1-11-N1
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.70 zł | 0.57 zł |
10 + | 0.66 zł | 0.53 zł |
100 + | 0.61 zł | 0.50 zł |
1000 + | 0.57 zł | 0.46 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EBL1-11-N2-00001 Oznaczenie Gamma: LM1-EBL1-11-N2-00001
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.66 zł | 0.54 zł |
10 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
100 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
1000 + | 0.54 zł | 0.44 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EWN1-01-N2 Oznaczenie Gamma: LM1-EWN1-01-N2-00001
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.71 zł | 0.58 zł |
10 + | 0.67 zł | 0.54 zł |
100 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-ROCKET-SSW 4 Oznaczenie Gamma: Rocket-SS
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 4.05 zł | 3.29 zł |
10 + | 3.79 zł | 3.08 zł |
100 + | 3.54 zł | 2.88 zł |
200 + | 3.29 zł | 2.67 zł |
Oznaczenie producenta: LM2-UHR1-F1-N1-00011 Oznaczenie Gamma: LM2-UHR1-F1-N1-00011
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.77 zł | 0.63 zł |
10 + | 0.73 zł | 0.59 zł |
100 + | 0.68 zł | 0.55 zł |
1000 + | 0.63 zł | 0.51 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EWN1-11-N2 Oznaczenie Gamma: LM1-EWN1-11-N2
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.71 zł | 0.58 zł |
10 + | 0.67 zł | 0.54 zł |
100 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-EBL1-01-N2 Oznaczenie Gamma: LM1-EBL1-01-N2
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.66 zł | 0.54 zł |
10 + | 0.62 zł | 0.51 zł |
100 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
1000 + | 0.54 zł | 0.44 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206UGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206UGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.21 zł | 0.17 zł |
100 + | 0.20 zł | 0.16 zł |
1000 + | 0.18 zł | 0.15 zł |
3000 + | 0.17 zł | 0.14 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206PGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206PGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.17 zł | 0.14 zł |
100 + | 0.16 zł | 0.13 zł |
1000 + | 0.15 zł | 0.12 zł |
3000 + | 0.14 zł | 0.11 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1206URC Oznaczenie Gamma: FYLS-1206URC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.18 zł | 0.15 zł |
100 + | 0.62 zł | 0.50 zł |
1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł |
3000 + | 0.54 zł | 0.44 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-0805BURC Oznaczenie Gamma: FYLS-0805BURC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.12 zł | 0.10 zł |
100 + | 0.12 zł | 0.09 zł |
1000 + | 0.11 zł | 0.09 zł |
3000 + | 0.10 zł | 0.08 zł |
Oznaczenie producenta: FYLS-1210UHRUGC Oznaczenie Gamma: FYLS-1210UHRUGC
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.43 zł | 0.35 zł |
100 + | 0.40 zł | 0.33 zł |
1000 + | 0.38 zł | 0.31 zł |
3000 + | 0.35 zł | 0.28 zł |
Oznaczenie producenta: MX6AWT-A1-000D51 Oznaczenie Gamma: MX6AWT-A1-0000-000D51
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 9.48 zł | 7.71 zł |
10 + | 8.89 zł | 7.23 zł |
100 + | 8.30 zł | 6.75 zł |
1000 + | 7.71 zł | 6.26 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-COLLAR-7090-130 Oznaczenie Gamma: COLLAR-7090-130C
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.37 zł | 0.30 zł |
10 + | 0.35 zł | 0.28 zł |
100 + | 0.32 zł | 0.26 zł |
200 + | 0.30 zł | 0.24 zł |
Oznaczenie producenta: XPEGRN-L1-0000-00901 Oznaczenie Gamma: XPEGRN-L1-0000-00901
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 13.44 zł | 10.93 zł |
10 + | 12.60 zł | 10.25 zł |
100 + | 11.76 zł | 9.56 zł |
200 + | 10.92 zł | 8.88 zł |
Oznaczenie producenta: XPEBLU-L1-0000-00Y01 Oznaczenie Gamma: XPEBLU-L1-0000-00Y01
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 15.46 zł | 12.57 zł |
10 + | 14.49 zł | 11.78 zł |
100 + | 13.53 zł | 11.00 zł |
200 + | 12.56 zł | 10.21 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00BF5 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00BF5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 13.04 zł | 10.60 zł |
10 + | 12.22 zł | 9.94 zł |
100 + | 11.41 zł | 9.27 zł |
200 + | 10.59 zł | 8.61 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00E02 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00E02
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 20.26 zł | 16.47 zł |
10 + | 18.99 zł | 15.44 zł |
100 + | 17.73 zł | 14.41 zł |
200 + | 16.46 zł | 13.38 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-XLSL-7090-144E Oznaczenie Gamma: XLSL-7090-144E
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 1.45 zł | 1.18 zł |
10 + | 1.36 zł | 1.11 zł |
100 + | 1.27 zł | 1.03 zł |
200 + | 1.18 zł | 0.96 zł |
Oznaczenie producenta: LM1-PWR1-01-N1 Oznaczenie Gamma: LM1-PWR1-01-N1
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 0.70 zł | 0.57 zł |
10 + | 0.66 zł | 0.53 zł |
100 + | 0.61 zł | 0.50 zł |
1000 + | 0.57 zł | 0.46 zł |
Oznaczenie producenta: XRCAMB-L1-0000-00K01 Oznaczenie Gamma: XRCAMB-L1-0000-00K01
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 10.50 zł | 8.54 zł |
10 + | 9.85 zł | 8.01 zł |
100 + | 9.19 zł | 7.47 zł |
200 + | 8.53 zł | 6.94 zł |
Oznaczenie producenta: XPCWHT-L1-0000-008F7 Oznaczenie Gamma: XPCWHT-L1-0000-008F7
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 9.10 zł | 7.40 zł |
10 + | 8.53 zł | 6.94 zł |
100 + | 7.96 zł | 6.47 zł |
200 + | 7.40 zł | 6.01 zł |
Oznaczenie producenta: XPCWHT-L1-0000-007E7 Oznaczenie Gamma: XPCWHT-L1-0000-007E7
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 8.04 zł | 6.54 zł |
10 + | 7.54 zł | 6.13 zł |
100 + | 7.04 zł | 5.72 zł |
200 + | 6.54 zł | 5.31 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-Rocket 3-M Oznaczenie Gamma: Rocket-3-M
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 12.67 zł | 10.30 zł |
10 + | 11.88 zł | 9.66 zł |
100 + | 11.09 zł | 9.01 zł |
200 + | 10.29 zł | 8.37 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-SS Oznaczenie Gamma: CRS-SS
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.29 zł | 4.30 zł |
10 + | 4.96 zł | 4.03 zł |
100 + | 4.63 zł | 3.76 zł |
200 + | 4.30 zł | 3.49 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-OPTX-3-008 Oznaczenie Gamma: OPTX-3-008
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 12.05 zł | 9.80 zł |
10 + | 11.30 zł | 9.19 zł |
100 + | 10.55 zł | 8.58 zł |
200 + | 9.79 zł | 7.96 zł |
Oznaczenie producenta: MCE4WT-A2-0000-000JE Oznaczenie Gamma: MCE4WT-A2-0000-000JE6
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 63.23 zł | 51.41 zł |
10 + | 59.28 zł | 48.20 zł |
50 + | 55.33 zł | 44.98 zł |
100 + | 51.38 zł | 41.77 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00C02 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00C02
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 17.29 zł | 14.06 zł |
10 + | 16.21 zł | 13.18 zł |
100 + | 15.13 zł | 12.30 zł |
200 + | 14.05 zł | 11.42 zł |
Oznaczenie producenta: MCE4WT-A2-0000-000KE Oznaczenie Gamma: MCE4WT-A2-0000-000KE5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 64.05 zł | 52.07 zł |
10 + | 60.04 zł | 48.82 zł |
50 + | 56.04 zł | 45.56 zł |
100 + | 52.04 zł | 42.31 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-ROCKET-M Oznaczenie Gamma: Rocket-M
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.60 zł | 4.55 zł |
10 + | 5.25 zł | 4.27 zł |
100 + | 4.90 zł | 3.98 zł |
200 + | 4.55 zł | 3.70 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-W-V5 Oznaczenie Gamma: CRS-W-V5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.72 zł | 4.65 zł |
10 + | 5.36 zł | 4.36 zł |
100 + | 5.00 zł | 4.07 zł |
200 + | 4.65 zł | 3.78 zł |
Oznaczenie producenta: XPEROY-L1-0000-00A01 Oznaczenie Gamma: XPEROY-L1-0000-00A01
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 13.42 zł | 10.91 zł |
10 + | 12.58 zł | 10.23 zł |
100 + | 11.74 zł | 9.55 zł |
200 + | 10.90 zł | 8.86 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-D Oznaczenie Gamma: CRS-D
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.36 zł | 4.36 zł |
10 + | 5.03 zł | 4.09 zł |
100 + | 4.69 zł | 3.82 zł |
200 + | 4.36 zł | 3.54 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-Strada-A-XP Oznaczenie Gamma: Strada-A
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.61 zł | 4.56 zł |
10 + | 5.26 zł | 4.28 zł |
100 + | 4.91 zł | 3.99 zł |
200 + | 4.56 zł | 3.71 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-Strada-B-XR TAP Oznaczenie Gamma: Strada-B
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.01 zł | 4.07 zł |
10 + | 4.69 zł | 3.82 zł |
100 + | 4.38 zł | 3.56 zł |
200 + | 4.07 zł | 3.31 zł |
Oznaczenie producenta: XPEWHT-L1-0000-00BA6 Oznaczenie Gamma: XPEWHT-L1-0000-00BA6
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 15.67 zł | 12.74 zł |
10 + | 14.69 zł | 11.94 zł |
100 + | 13.71 zł | 11.15 zł |
200 + | 12.73 zł | 10.35 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-OPTX-1-006 Oznaczenie Gamma: OPTX-1-006
Oznaczenie producenta: Socz-OPTX-1-DIF8 Oznaczenie Gamma: OPTX-1-DIF8
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 3.38 zł | 2.75 zł |
10 + | 3.17 zł | 2.58 zł |
100 + | 2.96 zł | 2.41 zł |
200 + | 2.75 zł | 2.23 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-Rocket 3-W Oznaczenie Gamma: Rocket-3-W
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 12.56 zł | 10.21 zł |
10 + | 11.77 zł | 9.57 zł |
100 + | 10.99 zł | 8.93 zł |
200 + | 10.20 zł | 8.30 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-OPTX-1-016S Oznaczenie Gamma: OPTX-1-016S
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 1.38 zł | 1.12 zł |
10 + | 1.29 zł | 1.05 zł |
100 + | 1.21 zł | 0.98 zł |
200 + | 1.12 zł | 0.91 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-Tina-XP-M Oznaczenie Gamma: Tina-XP-M
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.13 zł | 4.17 zł |
10 + | 4.81 zł | 3.91 zł |
100 + | 4.49 zł | 3.65 zł |
200 + | 4.17 zł | 3.39 zł |
Oznaczenie producenta: MX6AWTA1-R250-000CE4 Oznaczenie Gamma: MX6AWT-A1-R250-000CE4
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 14.51 zł | 11.80 zł |
10 + | 13.61 zł | 11.06 zł |
100 + | 12.70 zł | 10.33 zł |
500 + | 11.79 zł | 9.59 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-W Oznaczenie Gamma: CRS-W
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.56 zł | 4.52 zł |
10 + | 5.21 zł | 4.24 zł |
100 + | 4.86 zł | 3.95 zł |
200 + | 4.52 zł | 3.67 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-CRS-M Oznaczenie Gamma: CRS-M
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.56 zł | 4.52 zł |
10 + | 5.21 zł | 4.24 zł |
100 + | 4.86 zł | 3.96 zł |
200 + | 4.52 zł | 3.67 zł |
Oznaczenie producenta: Socz-LXP-D Oznaczenie Gamma: LXP-D
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 5.79 zł | 4.71 zł |
10 + | 5.43 zł | 4.42 zł |
100 + | 5.07 zł | 4.12 zł |
200 + | 4.71 zł | 3.83 zł |
Oznaczenie producenta: XRCWHT-L1-0000-003E5 Oznaczenie Gamma: XRCWHT-L1-0000-003E5
Progi cenowe
(brutto) | (netto) | |
---|---|---|
1 + | 8.88 zł | 7.22 zł |
10 + | 8.33 zł | 6.77 zł |
100 + | 7.77 zł | 6.32 zł |
200 + | 7.22 zł | 5.87 zł |