Brak produktów
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.47 zł | 0.38 zł | 
| 500 + | 0.44 zł | 0.36 zł | 
| 1000 + | 0.41 zł | 0.33 zł | 
| 3000 + | 0.38 zł | 0.31 zł | 
Oznaczenie producenta: GE 9,216 KX-KT
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.68 zł | 0.55 zł | 
| 500 + | 0.63 zł | 0.52 zł | 
| 1000 + | 0.59 zł | 0.48 zł | 
| 3000 + | 0.55 zł | 0.45 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.55 zł | 0.45 zł | 
| 500 + | 0.52 zł | 0.42 zł | 
| 1000 + | 0.48 zł | 0.39 zł | 
| 3000 + | 0.45 zł | 0.37 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.76 zł | 0.62 zł | 
| 500 + | 0.71 zł | 0.58 zł | 
| 1000 + | 0.67 zł | 0.54 zł | 
| 3000 + | 0.62 zł | 0.50 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.57 zł | 0.46 zł | 
| 500 + | 0.53 zł | 0.43 zł | 
| 1000 + | 0.50 zł | 0.40 zł | 
| 3000 + | 0.46 zł | 0.37 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.66 zł | 0.54 zł | 
| 500 + | 0.62 zł | 0.51 zł | 
| 1000 + | 0.58 zł | 0.47 zł | 
| 3000 + | 0.54 zł | 0.44 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 2.68 zł | 2.18 zł | 
| 10 + | 2.51 zł | 2.04 zł | 
| 100 + | 2.35 zł | 1.91 zł | 
| 500 + | 2.18 zł | 1.77 zł | 
Oznaczenie producenta: GE 32,768k KX-327NHT
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.75 zł | 0.61 zł | 
| 500 + | 0.70 zł | 0.57 zł | 
| 1000 + | 0.66 zł | 0.53 zł | 
| 3000 + | 0.61 zł | 0.50 zł | 
Oznaczenie producenta: GE 32,768 kHz SMD
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 1.57 zł | 1.28 zł | 
| 500 + | 1.48 zł | 1.20 zł | 
| 1000 + | 1.38 zł | 1.12 zł | 
| 3000 + | 1.28 zł | 1.04 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 2.94 zł | 2.39 zł | 
| 10 + | 2.76 zł | 2.24 zł | 
| 100 + | 2.57 zł | 2.09 zł | 
| 500 + | 2.39 zł | 1.94 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 2.56 zł | 2.08 zł | 
| 10 + | 2.40 zł | 1.95 zł | 
| 100 + | 2.24 zł | 1.82 zł | 
| 500 + | 2.08 zł | 1.69 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 1.18 zł | 0.96 zł | 
| 500 + | 1.11 zł | 0.90 zł | 
| 1000 + | 1.03 zł | 0.84 zł | 
| 3000 + | 0.96 zł | 0.78 zł | 
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 1.18 zł | 0.96 zł | 
| 500 + | 1.11 zł | 0.90 zł | 
| 1000 + | 1.03 zł | 0.84 zł | 
| 3000 + | 0.96 zł | 0.78 zł | 
Oznaczenie producenta: GE 27,12 KX-KT
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 1.16 zł | 0.94 zł | 
| 500 + | 1.08 zł | 0.88 zł | 
| 1000 + | 1.01 zł | 0.82 zł | 
| 3000 + | 0.94 zł | 0.76 zł |