Moduł typu SoM (System na module) jest oparty na procesorze NXP i.MX 8M Nano i zaprojektowany z myślą o długiej dostępności (longevity) i skalowalności (dostępne warianty o różnej ilości rdzeni i różnej wielkości pamięci).
SoM Digi ConnectCore 8M Nano wyposażony w nawet cztery energooszczędne rdzenie ARM® Cortex®-A53 i jeden rdzeń Cortex-M7, które pozwalają zminimalizować zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności. SoM zaprojektowany został pod kątem zwiększonej niezawodności dla aplikacji przemysłowych z ponad 10-letnim cyklem życia (długa dostępność). Pomaga on producentom obniżyć koszty prac badawczo-rozwojowych oraz osiągnąć niższy całkowity koszt poprzez wykorzystanie wstępnie certyfikowanej łączności bezprzewodowej, zdalnego zarządzania, integracji z chmurą i kompletnej platformy oprogramowania Linux opartej na Yocto Project®. .
Ponadto wbudowany framework Digi TrustFence® umożliwia programistom integrację krytycznych funkcji bezpieczeństwa i prywatności danych w swoich produktach.
Embedded system-on-module based on the NXP i.MX 8M Nano processor | Intelligent and connected embedded system-on-module based on the NXP i.MX 8X | NXP i.MX6Plus based surface-mount module solution with scalable | The Industry’s smallest wireless low-power NXP i.MX6UL UltraLite | NXP i.MX6 based surface-mount module solution with scalable | |
Architektura procesora | 64-Bit | 32-Bit | 32-Bit | 32-Bit | 32-Bit |
Ethernet | 1x 10/100/1000M Ethernet + AVB | 2x 10/100/1000M Ethernet + AVB | 10/100/1000 Mbit/s | Dual 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Temperatura pracy | Industrial: -40° C do 85° C (-40° F do 185° F), depending on use case and enclosure/system design | Industrial: -40° C do 85° C (-40° F do 185° F) (depending on use case and enclosure/system design) Commercial: 0° C do 70° C (32° F do 158° F) | -20 do 70° C / -40 do 85° C | -40° C do +85° C | -20 do 70C / -40 do 85C |
Rdzenie procesora | 4 | 4 | Do 4 | 1 | Do 4 |
Łączność bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 |
Grafika/Obraz | GC7000UL with OpenCL and Vulkan support, 2 shader, 123 million triangles / sec, 0.8 giga pixel / sec, 12.8 GFLOPs 32-bit / 12.8 GFLOPs 16-bit, supports OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0, OpenCL, shader clock frequency of 500 MHz LCDIF display controller, supporting Do 1080p 60fps display through MIPI DSI, 4-lane MIPI DSI interface | Multi-stream-capable HD video engine with H.265 (4Kp30), H.264 (1080p60), VP6/VP8 (1080p60), MPEG-2 (1080p60), MPEG4 (1080p), RealVideo (1080p) decode and H.264 (1080p30) encode; 3D video playback in HD in high-performance families; Superior 3D graphics performance with Do four shaders | Multi-stream-capable HD video engine with 1080p60 decode, 1080p30 encode and 3D video playback in HD in high-performance families; Superior 3D graphics performance with Do 4 shaders at 200 Mt/s w/OpenCL support; Separate 2D and/or Vertex acceleration engines for UI support; Stereoscopic image sensor support for 3D imaging | 2D Pixel Processing Pipeline (PXP) for color-space conversion, scaling, alpha-blending, and rotation, 8-/16-/18-/24-bit parallel LCD Display Do WXGA (1366x768) | Multi-stream-capable HD video engine with 1080p60 decode, 1080p30 encode and 3D video playback in HD in high-performance families; Superior 3D graphics performance with Do 4 shaders at 200 Mt/s w/OpenCL support; Separate 2D and/or Vertex acceleration engines for UI support; Stereoscopic image sensor support for 3D imaging |
Rodzina procesorów | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A35 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A9 |
I/O | 1x USB 2.0 OTG controllers with integrated PHY interfaces, 3x Ultra Secure Digital Host Controller (uSDHC) interfaces, 1x Gigabit Ethernet controller, 4x Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) modules, 4x I2C modules, 3x SPI modules | 1x SD 3.0 card interface handles SD/SDIO/MMC protocols, 5x UARTs (4x Cortex-A35 core, 1x Cortex-M4), S/PDIF Tx/Rx, 8x I2C, 4x SPI, ESAI, 4x I2S/SSI, 3x FlexCAN, MLB150 + DTCP, USB 3.0 OTG with PHY, USB 2.0 OTG with PHY, 4x PWM, GPIO, Keypad, PCIe 3.0, 2x MIPI DSI/LVDS, MIPI CSI, 8/10-bit CSI, 24-bit RGB, RTC, Watchdog, Timers, JTAG | MMC 4.4/SD 3.0 x3MMC 4.4/SDXC, UART x5 (5 Mbps), MIPI HSI, S/PDIF Tx/Rx, I2C x3, SPI x5, FlexCAN x2, MLB150 + DTCP, S-ATA and PHY (3 Gbps), USB2 OTG and PHY, USB 2.0 Host and PHY, USB 2.0 HSIC Host x2, PWM, 3.3V GPIO, Keypad, PCIe 2.0 (x1 lane), HDMI and PHY, MIPI DSI, MIPI CSI2, 20-bit CSI, 24-bit RGB, LVDS (x2), RTC, External address/data bus, Watchdog, Timers, JTAG, External Memory Bus | 1 x dedicated MMC 4.5/SD 3.0/SDIO Port (1-/2-4-bit), 2 x USB 2.0 OTG with PHY, 3x I2S/SAI, 1 x S/PDIF Tx/Rx, 2 x FlexCAN (2.0b), 4 x I2C, 4 x SPI, 7 x UART, 4 x Timer, 8 x PWM, 3 x Watchdog, 2 x 12-bit ADC (10 channels) with 4-wire/5-wire touch controller, Do 103 GPIOs, 16-bit address / Do 16-bit data (multiplexed and non-multiplexed modes) | MMC 4.4/SD 3.0 x3MMC 4.4/SDXC, UART x5 (5 Mbps), MIPI HSI, S/PDIF Tx/Rx, I2C x3, SPI x5, FlexCAN x2, MLB150 + DTCP, S-ATA and PHY (3 Gbps), USB2 OTG and PHY, USB 2.0 Host and PHY, USB 2.0 HSIC Host x2, PWM, 3.3V GPIO, Keypad, PCIe 2.0 (x1 lane), HDMI and PHY, MIPI DSI, MIPI CSI2, 20-bit CSI, 24-bit RGB, LVDS (x2), RTC, External address/data bus, Watchdog, Timers, JTAG, External Memory Bus |
Częstotliwość procesora | Do 1.4 GHz | Do 1.0 GHz | Do 1.2 GHz | 528 MHz | Do 1.2 GHz |
Procesor | NXP i.MX8 Nano | NXP i.MX8QuadXPlus | NXP i.MX6 | NXP i.MX6UL | NXP i.MX6 |
RAM | Do 1 GB of LPDDR4 | Do 4 GB LPDDR4 | Do 2 GB DDR3 | Do 1 GB DDR3 | Do 2 GB DDR3 |
Flash | Do 8 GB eMMC | Do 64 GB eMMC | Do 64 GB eMMC | Do 2 GB NAND (SLC) | Do 64 GB eMMC |
Wsparcie oprogramowania | Yocto Project Linux | Yocto Project Linux, Android | Yocto Project Linux, Android | Yocto Project Linux | Yocto Project Linux, Android, Windows Embedded Compact |
Inne | Digi Microcontroller Assist, independent Cortex-M0+ microcontroller subsystem, supporting ultra-low power modes @ <3μA | - | Do 4 displays, Do 3 cameras, Kinetis Micro Controller Assist (MCA) | Kinetis Micro Controller Assist (MCA), Secure Element (SE) | Do 4 displays, Do 3 cameras, Kinetis Micro Controller Assist (MCA) |
Audio | - | - | ESAI, I2S/SSI x3 | 3x I2S/SAI, 1 x S/PDIF Tx/Rx | ESAI, I2S/SSI x3, |
Zobacz specyfikację | Zobacz specyfikację | Zobacz specyfikację | Zobacz specyfikację | Zobacz specyfikację |
Informacje na tej stronie służą celom informacyjnym i porównawczym. Pełne specyfikacje znajdują się na stronach poszczególnych produktów.
Digi ConnectCore® 8M Nano | |
---|---|
Procesor aplikacyjny | NXP i.MX8 Nano
|
Pamięć | Do 8 GB eMMC, Do 1 GB LPDDR4 (16-bit) |
PMIC | ROHM BD71850MWV |
Grafika | Graphic Processing Unit:
|
Bezpieczeństwo | Digi TrustFence®, TRNG, TrustZone, Secure RTC, Secure JTAG, Secure Element |
Interfejsy i urządzenia peryferyjne | 1x USB 2.0 OTG controllers with integrated PHY interfaces 3x Ultra Secure Digital Host Controller (uSDHC) interfaces 1x Gigabit Ethernet controller 4x Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) modules 4x I2C modules 3x SPI modules |
Ethernet | 1x 10/100/1000M Ethernet + AVB |
Wi-Fi | 1x1 802.11a/b/g/n/ac dual-band wireless |
Bluetooth | Bluetooth® 5 |
Wbudowany mikrokontroler asystujący | Digi Microcontroller Assist™
|
Temperatura pracy | Klasa przemysłowa od -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) - w zależności od przypadku zastosowania i projektu obudowy / systemu |
Temperatura przechowywania | -50°C do 125°C (-58° F do 257° F) |
Wilgotność | 5% do 90% (nieskondensowana) |
Dopuszczenia regulacyjne | US, Kanada, EU, Japonia, Australia/Nowa Zealandia |
Emisje / odporność / bezpieczeństwo | FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES- 003 Class B, VCCI Class II, AS 3548; FCC Part 15 Subpart C Section 15.247, IC (Industry Kanada), RSS-210 Issue 5 Section 6.2.2(o), EN 300 328, EN 301 489-17, EN 55024, EN 301 489-3 |
Certyfikaty | Temperatura: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 Wibracje/Uderzenia: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, HALT |
Wymiary | 118 castellated vias, LGA-474, 1.27 mm pitch, fully shielded for radio emissions and thermal management (heat-spreading) 40 mm x 45 mm x 3.5 mm (1.6 in x 1.8 in x 0.1 in) |
Gwarancja | 3 lata |