Antena dookólna RFID UHF, 860-960MHz, 8.75dBi, złącze N-Type (PATCH-25)
Opis produktu:
- Wideband antenna
- Circularly polarised
- Robust
- Vandal and water resistant
- Meets the stringent electrical requirements for RFID applications
Specyfikacja
| Specyfikacja elektryczna | |
| Frequency Bands | 860 - 960 MHz |
| Gain (Max) | 8.75dBi |
| VSWR@ 860 - 935 MHz | <1.3:1 |
| VSWR@ 935 - 960 MHz | <1.7:1 |
| Feed Power Handling | 10 W |
| Input impedance | 50 Ohm |
| Polarisation | Circular (Right Hand Circular Polarised) |
| Cable loss | 0.85dB/m @ 900 MHz |
| DC Short | Yes |
| Specyfikacja mechaniczna | |
| Product Dimensions (L x W x D) | 250 x 250 x 40mm |
| Weight | 0.57 kg |
| Material | ABS (Halogen Free) |
| Radome Colour | Pantone - Cool Gray (1C), RAL 7047 |
| Specyfikacja środowiskowa | |
| Wind Surv | <160km/h |
| Temperature Range (Operating) | -20°C to +70°C |
| Environmental Conditions | Outdoor/Indoor |
| Operating Relative Humidity | Up to 98% |
| Zawartość opakowania | |
| Antenna | A-PATCH-0025-V2 |
| EAN | 6009693810259 |
| Mounting Bracket | - |
| Cable Length | 0.3m |
| Cable Type | HDF 195 |
| Connector | N-Type (female) |
| Zatwierdzenia i certyfikacje | |
| Flammability rating | UL 94-V1, EN 13823 |
| Water Ingress Protection Ratio/Standard | IP 65 (NEMA 4X) |
| Impact resistance | IK 08 |
| Salt Spray | MIL-STD 810F/ASTM B117 |
| Product Safety | Complies with UL, CE, EN, CSA and IEC standards |
Załączniki i dokumentacje

Skalowalne portfolio rozwiązań Edge AI firmy Avalue Technology oparte na...
Firma Avalue Technology oferuje skalowalne portfolio rozwiązań Edge AI oparte na najnowszych architekturach Intel® -...

Kompilatory MPLAB® XC Pro i pakiet MPLAB Machine Learning (ML)...
Kompilatory MPLAB® XC Pro i pakiet MPLAB Machine Learning (ML) Development Suite firmy Microchip Technology są teraz...

Nowa rodzina izolatorów cyfrowych Si86Px firmy Skyworks Solutions ze...
We współczesnym projektowaniu systemów elektronicznych, szczególnie dla wymagających sektorów przemysłowego i...


























