Wielofunkcyjna antena dookólna 5 w 1 LTE/GPS/Wi-Fi, 790-960/1710-2700MHz (A-MIMO-0001)
Opis produktu:
- 2 x MiMo Wi-Fi dual band
- 2 x MiMo LTE
- 1 x GPS & GLONASS
- Robust antenna
- Vandal and water resistant
- Increased connectivity stability
Specyfikacja
| Specyfikacja elektryczna GSM/3G/LTE | |
| Frequency Band 1 | 690 - 960MHz |
| Frequency Band 2 | 1710 - 2700MHz |
| Gain (Max) | 3dBi |
| VSWR | <2.5:1 |
| Feed Power Handling | 10 W |
| Input impedance | 50 Ohm |
| Polarisation | Linear Vertical x 2 |
| Cable loss | 1000MHz - 0.4dB/1/2m 3000MHz - 0.8dB/1/2m |
| DC Short | Yes |
| Specyfikacja elektryczna GPS/Glonas | |
| Frequency Range (GPS) | 1575.42MHz/1600MHz |
| Gain (Max) | 21+/-2dBi |
| VSWR | 1.5:1 |
| DC Voltage | 2.7-3.3 V |
| DC Current | 5-15mA |
| Noise Figure | ≤1.5 dB |
| Nominal Impedance | 50 Ohm |
| Polarization | RHCP |
| Filter Out Band Attenuation | 12dB Min f0+50MHz, 16dBi Min f0-50MHz |
| Cable | 0.5m EF_316_D |
| Connector | SMA (male) |
| Voltage | 2.7 - 3.3V |
| Max. Power-W | 50W |
| Specyfikacja elektryczna Wi-Fi | |
| Frequency | 2400-2500 MHz 5000-5800 MHz |
| Gain (Max) | 3.5 dBi (2dBi nominal) |
| VSWR | <2:1 @2.4-2.5GHz <3:1 @ 5.1-5.8GHz |
| Feed power handling | 10 W |
| Nominal input impedance | 50 Ohm |
| Polarisation | 2 x Vertical linear |
| Specyfikacja mechaniczna | |
| Product Dimensions (L x W x D) | 252 x 127 x 55mm |
| Weight | 0.60 kg |
| Material | ABS (Halogen Free), Passivated ADC12 |
| Radome Colour | Pantone - Black, RAL - Black |
| Specyfikacja środowiskowa | |
| Wind Surv | <160km/h |
| Temperature Range (Operating) | -40°C to +70°C |
| Environmental Conditions | Outdoor/Indoor |
| Operating Relative Humidity | Up to 98% |
| Zawartość opakowania | |
| Antenna | A-MIMO-0001 |
| EAN | 0707273469052 |
| Mounting Bracket | M18 threaded spigot with M18 nut |
| Cable Length | 3 x 3m |
| Cable Type | EF_316_D |
| Connector | 5 x SMA (male) |
| Zatwierdzenia i certyfikacje | |
| Flammability rating | UL 94-V1, EN 13823 |
| Water Ingress Protection Ratio/Standard | IP 65 |
| Impact resistance | IK 08 |
| Salt Spray | MIL-STD 810F/ASTM B117 |
| Product Safety | Complies with UL, CE, EN, CSA and IEC standards |
Załączniki i dokumentacje

Nowa rodzina izolatorów cyfrowych Si86Px firmy Skyworks Solutions ze...
We współczesnym projektowaniu systemów elektronicznych, szczególnie dla wymagających sektorów przemysłowego i...

Kompleksowe rozwiązanie SMARC SOM firmy Digi International oparte na...
Digi ConnectCore 95 SMARC redefiniuje koncepcję systemu modułowego SMARC® (SOM), zapewniając zintegrowaną...

Technologia V2X zweryfikowała potrzeby bezpieczeństwa nowoczesnych pojazdów
Podczas gdy branża motoryzacyjna nadal zmierza w kierunku wysoce zintegrowanych pojazdów definiowanych programowo...


























