- Baterie i akumulatory
- Elementy indukcyjne
- Elementy półprzewodnikowe
- Czujniki
- Elementy dysktretne
- Mikrokontrolery
- Przełączniki
- Układy scalone
- Zarządzanie energią
- Cyfrowe potencjometry
- Czujniki temperatury
- Kontrolery mocy
- Moduły DC-DC
- Oświetlenie i wyświetlacze
- PMIC
- Pozostałe
- Przełączniki mocy
- Regulatory AC/DC Power Integrations
- Regulatory DC/DC
- Regulatory DC/DC Power Integrations
- Regulatory liniowe LDO
- Stabilizatory napięcia
- Sterowniki MOSFET
- Terminatory DDR
- Układy nadzorcze
- Ładowarki baterii
- Zestawy uruchomieniowe
- Komunikacja
- LED
- Przekaźniki
- Rezonatory filtry i źródła częstotliwości
- RFID
- Wyświetlacze
- Zasilacze impulsowe
Ważne informacje
1W przetwornice IMA01 w obudowie SIP7 z certyfikatami medycznymi firmy XP Power

XP Power zaprezentowała nową serię IMA01, 1W przetwornic DC-DC przeznaczonych specjalnie dla zastosowań medycznych. Seria udostępnia ochronę 1xMOPP przy 300VAC i 2xMOPP przy napięciu roboczym 125VAC z izolacją od wejścia do wyjścia na poziomie 4000 VAC. Wszystkie modele dysponują międzynarodowymi certyfikatami bezpieczeństwa medycznego zgodnie z normą 60601-1 oraz bardzo niskim prądem upływu prądu wynoszącym 2 mikro amperów.
Dostępne są cztery zakresy napięcia wejściowego z tolerancją ±10% dla nominalnych aplikacji 5, 12, 15 lub 24 VDC. Dostępne są pojedyncze i podwójne wyjścia z wyjściami pojedynczymi 3.3, 5, 9, 12 i 15 VDC oraz wersjami z dwoma wyjściami każdego napięcia. Łącznie dostępnych jest 40 różnych modeli.
Konwertery w małej plastikowej obudowie SIP7, o rozmiarze zaledwie 19,5 x 9,2 x 11,1 mm (0,77 x 0,36 x 0,44 cala). Przetwornice dysponują rozszerzonym zakresem temperatury pracy od -40°C do +75°C bez obniżenia parametrów znamionowych oraz chłodzone konwekcyjnie. Zarówno emisje przewodzone jak i promieniowane spełniają wymagania klasy B normy EN55011 z dodatkowym filtrem zewnętrznym. MTBF dla serii IMA01 wynosi 2,5 miliona godzin. Małe 1W przetwornice IMA01 są idealnym wyborem dla zastosowań związanych aplikacjami medycznymi i stanowią uzupełnienie medycznie dopuszczonych przetwornic DC-DC do 2W w obudowie SIP i do 20W w obudowie DIP.
Więcej informacji o nowej serii przetwornic mogą Państwo uzyskać w załączonej dokumentacji technicznej serii IMA05.
Rodzina IMA05
| Model | Wejście | Wyjście | Moc |
| IMA0105S3V3 | 4.5 do 5.5VDC | 3.3 V / 0.3 A | 1W |
| IMA0105S05 | 4.5 do 5.5VDC | 5 V / 0.2 A | 1W |
| IMA0105S09 | 4.5 do 5.5VDC | 9 V / 0.111 A | 1W |
| IMA0105S12 | 4.5 do 5.5VDC | 12 V / 0.0833 A | 1W |
| IMA0105S15 | 4.5 do 5.5VDC | 15 V / 0.0667 A | 1W |
| IMA0105D03 | 4.5 do 5.5VDC | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W |
| IMA0105D05 | 4.5 do 5.5VDC | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W |
| IMA0105D09 | 4.5 do 5.5VDC | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 1W |
| IMA0105D12 | 4.5 do 5.5VDC | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W |
| IMA0105D15 | 4.5 do 5.5VDC | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W |
| IMA0112S3V3 | 10.8 do 13.2VDC | 3.3 V / 0.3 A | 1W |
| IMA0112S05 | 10.8 do 13.2VDC | 5 V / 0.2 A | 1W |
| IMA0112S09 | 10.8 do 13.2VDC | 9 V / 0.111 A | 1W |
| IMA0112S12 | 10.8 do 13.2VDC | 12 V / 0.0833 A | 1W |
| IMA0112S15 | 10.8 do 13.2VDC | 15 V / 0.0667 A | 1W |
| IMA0112D03 | 10.8 do 13.2VDC | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W |
| IMA0112D05 | 10.8 do 13.2VDC | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W |
| IMA0112D09 | 10.8 do 13.2VDC | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 1W |
| IMA0112D12 | 10.8 do 13.2VDC | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W |
| IMA0112D15 | 10.8 do 13.2VDC | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W |
| IMA0115S3V3 | 13.5 do 16.5VDC | 3.3 V / 0.3 A | 1W |
| IMA0115S05 | 13.5 do 16.5VDC | 5 V / 0.2 A | 1W |
| IMA0115S09 | 13.5 do 16.5VDC | 9 V / 0.111 A | 1W |
| IMA0115S12 | 13.5 do 16.5VDC | 12 V / 0.0833 A | 1W |
| IMA0115S15 | 13.5 do 16.5VDC | 15 V / 0.0667 A | 1W |
| IMA0115D03 | 13.5 do 16.5VDC | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W |
| IMA0115D05 | 13.5 do 16.5VDC | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W |
| IMA0115D09 | 13.5 do 16.5VDC | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 1W |
| IMA0115D12 | 13.5 do 16.5VDC | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W |
| IMA0115D15 | 13.5 do 16.5VDC | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W |
| IMA0124S3V3 | 21.6 do 26.4VDC | 3.3 V / 0.3 A | 1W |
| IMA0124S05 | 21.6 do 26.4VDC | 5 V / 0.2 A | 1W |
| IMA0124S09 | 21.6 do 26.4VDC | 9 V / 0.111 A | 1W |
| IMA0124S12 | 21.6 do 26.4VDC | 12 V / 0.0833 A | 1W |
| IMA0124S15 | 21.6 do 26.4VDC | 15 V / 0.0667 A | 1W |
| IMA0124D03 | 21.6 do 26.4VDC | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W |
| IMA0124D05 | 21.6 do 26.4VDC | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W |
| IMA0124D09 | 21.6 do 26.4VDC | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 1W |
| IMA0124D12 | 21.6 do 26.4VDC | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W |
| IMA0124D15 | 21.6 do 26.4VDC | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W |

























