Oddział Power Business Unit firmy Pulse Electronics, wiodącego producenta podzespołów elektronicznych zaprezentował nową linię wysokiej gęstości, ekranowanych induktorów mocy. Serie PA4318.XXXNL oraz PA4322.XXXNL oferują oddzielnie ekranowaną konstrukcję dla EMI oraz dostępne są w rozmiarach od 5.1 x 5.1 x 3.1 do 12 x 12 x 10 mm.
"Pięć nowych platform induktorów rozszerza portfolio firmy Pulse wysokiej gęstości, ekranowanych induktorów mocy dając naszym klientom więcej możliwości w projektach gdzie mały footprint jest warunkiem krytycznym” powiedział John Gallagher, Staff Field Applications Engineer w firmie Pulse Electronics Power Business Unit.
Więcej informacji na temat nowych induktorów mocy firmy Pulse mogą Państwo uzyskać w załączonej dokumentacji technicznej.
P/N | Indukcyjność 100KHz, 100 mV (uH±20%) | Prąd (A) | DCR (mOHM maks) | 10% spadek saturacji prądu (typowy) A | 20% spadek saturacji prądu (typowy) A | 30% spadek saturacji prądu (typowy) A | Wzrost prądu przy 20°C | Wzrost prądu przy 40°C |
Seria PA4322NL | ||||||||
PA4322.222NLT | 2.2 | 2.08 | 20 | 1.76 | 2.08 | 2.30 | 2.00 | 3.30 |
PA4322.472NLT | 4.7 | 1.32 | 38 | 1.08 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 2.50 |
PA4322.103NLT | 10 | 0.98 | 70 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.00 | 1.90 |
PA4322.223NLT | 22 | 0.64 | 145 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | 0.87 | 1.30 |
PA4322.473NLT | 47 | 0.46 | 270 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.70 | 0.95 |
PA4322.683NLT | 68 | 0.38 | 368 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.60 | 0.75 |
PA4322.104NLT | 100 | 0.30 | 580 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.69 |
PA4322.224NLT | 220 | 0.21 | 1100 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 0.40 |
PA4322.394NLT | 390 | 0.15 | 1800 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.35 |
Seria PA4318NL | ||||||||
PA4318.472NLT | 4.7 | 2.60 | 43 | 2.18 | 2.60 | 2.84 | 2.30 | 3.10 |
PA4318.682NLT | 6.8 | 2.12 | 52 | 1.80 | 2.12 | 2.30 | 1.90 | 2.40 |
PA4318.103NLT | 10 | 1.64 | 70 | 1.36 | 1.64 | 1.84 | 1.75 | 2.30 |
PA4318.153NLT | 15 | 1.42 | 106 | 1.16 | 1.42 | 1.56 | 1.45 | 1.90 |
PA4318.223NLT | 22 | 1.12 | 158 | 0.97 | 1.12 | 1.22 | 1.00 | 1.50 |
PA4318.473NLT | 47 | 0.86 | 300 | 0.72 | 0.86 | 0.93 | 0.75 | 0.95 |
PA4318.683NLT | 68 | 0.63 | 410 | 0.55 | 0.63 | 0.69 | 0.55 | 0.80 |
PA4318.104NLT | 100 | 0.54 | 660 | 0.45 | 0.54 | 0.59 | 0.45 | 0.65 |
Firma Microchip Technology wprowadziła na rynek serię akceleratorów pamięci masowej Adaptec® SmartRAID 4300 NVMe®...
Firma Avalue Technology Inc. zaprezentowała płytę główną klasy serwerowej, HPM-GNRUA, zaprojektowaną z myślą o...
Dipleksery DPX1608LKE5R2460A i DPX2012LRGYR2558A firmy Pulse Electroncis należącej do YAGEO Group zostały...
Tolerujący promieniowanie (RT) układ PolarFire® RTPF500ZT firmy Microchip Technology uzyskał certyfikację MIL-STD-883...
Firma Ampire zaprezentowała trzy nowo opracowane modele wyświetlaczy, zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby rynku...
Modele SPC-1542 (15") i SPC-2142 (21,5") zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wymagających środowiskach...