Firma Gamma rozszerzyła swoją ofertę rozwiązań RFID o samoprzylepne etykiety zgodne ze standardami zbliżeniowymi ISO14443-A (MIFARE/NFC) oraz ISO15693 działającymi w wysokim zakresie częstotliwości 13,56MHz. Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 6 tygodni, a minimalna ilość zamówienia wynosi w zależności od modelu od 3000 do 6000 tys. sztuk. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu przygotowania dokładnej oferty.
| Wzór | P/N | Materiał | Rozmiar (mm) | ISO 14443-A | ISO 15693 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antena | Wklejka | MIFARE 1K  | MIFARE 4K  | NTAG203 | NTAG215 | MIFARE Ultralight  | MIFARE Ultralight-C  | I CODE 2 | I CODE SLIX | I CODE SLIS | |||
![]()  | G002 | Alu/PET | ?25 | ?27 | Tak | Tak | Tak | ||||||
![]()  | G003 | Alu/PET | ?28 | ?30 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G004 | Alu/PET | 26*11 | 38*14 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G007 | Alu/PET | 38*22 | 45*28 | Tak | Tak | Tak | ||||||
![]()  | G008 | Alu/PET | 26*11 | 38*14 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G009 | Alu/PET | ?25 | ?30 | Tak | Tak | |||||||
![]()  | G011 | Alu/PET | ?27*22 | ?30*26 | Tak | Tak | Tak | ||||||
![]()  | G012 | Alu/PET | ?33.5 | ?38/38*38 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G013 | Alu/PET | 40*16 | 44*20 | Tak | Tak | Tak | ||||||
![]()  | G014 | Alu/PET | 40*16 | 44*20 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G015 | Alu/PET | 38*22 | 46*31 | Tak | ||||||||
![]()  | G016 | Alu/PET | ?52 | ?60 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G017 | Alu/PET | 61*31 | 70*40 / 86*40 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G018 | Alu/PET | 76*17 | 80*23 opaska typu one way  | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G019 | Alu/PET | 76*17 | 80*23 opaska typu one way | Tak | ||||||||
![]()  | G020 | Alu/PET | 73*43 | 86*54 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G023 | Alu/PET | 76*45 | 86*54 | Tak | ||||||||
![]()  | G026 | Alu/PET | ?23 | ?27 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
![]()  | G027 | Alu/PET | ?23 | ?27 | Tak | Tak | Tak | ||||||
![]()  | G029 | Alu/PET | 40*40 | 45*45 | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
