Firma Digi International zaprezentowała nową platformę szkoleniową XBee/Arduino Compatible Coding Platfom (XKB2-AT-WWG), przeznaczoną m.in. dla studentów oraz entuzjastów, którzy chcą poznać możliwości komunikacji bezprzewodowej i jej zastosowania dla swoich projektów IoT.
Moduły bezprzewodowe XBee 802.15.4 umożliwiają uniwersalną łączność zarówno dla częstotliwości 2.4GHz oraz 900MHz z zasięgiem w lini wzroku 100m oraz do 1.6km dla wersji PRO. Zapewniają one także niską moc pracy, czyniąc je idealnym rozwiązaniem dla sieci zdalnych czujników np. inteligentnych aplikacji typu Smart Grid (np. liczniki mediów).
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie producenta.
| XBee | XBee-PRO | |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Power output | 1mW (+0 dBm) North American & International version | 63 mW (+18 dBm) North American version 10 mW (+10 dBm) International version |
| Indoor/Urban range | Up to 100 ft (30 m) | Up to 300 ft (90 m) |
| Outdoor/RF line-of-sight range | Up to 300 ft (90 m) | Up to 1 mile (1.6 km) RF LOS |
| Receiver sensitivity | -92 dBm | -100 dBm (all variants) |
| RF data rate | 250 Kbps | 250 Kbps |
| Operating frequency | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Interface data rate | Up to 115.2 Kbps | Up to 115.2 Kbps |
| Networking | ||
| Spread spectrum type | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) | |
| Supported network topologies | Point-to-point, point-to-multipoint, & peer-to-peer | |
| Error handling | Retries & acknowledgements | |
| Filtration options | PAN ID, Channel, and 64-bit addresses | |
| Channel capacity | 16 Channels | 12 Channels |
| Addressing | 65,000 network addresses available for each channel | |
| Power | ||
| Supply voltage | 2.8 - 3.4 VDC XBee Footprint Recommendation: 3.0 - 3.4 VDC | 2.8 - 3.4 VDC XBee Footprint Recommendation: 3.0 - 3.4 VDC |
| Transmit current | 45 mA (@ 3.3 V) boost mode 35 mA (@ 3.3 V) normal mode | 215 mA (@ 3.3 V) |
| Receive current | 50 mA (@ 3.3 V) | 55 mA (@ 3.3 V) |
| Power-down sleep current | <10 µA at 25° C | <10 µA at 25° C |
| General | ||
| Frequency band | 2.4000 - 2.4835 GHz | |
| Interface options | 3V CMOS UART | |
| Physical Properties | ||
| Size | 0.960 in x 1.087 in (2.438 cm x 2.761 cm) | 0.960 in x 1.297 in (2.438 cm x 3.294 cm) |
| Weight | 0.10 oz (3g) | |
| Antenna options | U.FL, Reverse Polarity SMA (RPSMA), chip antenna or wired whip antenna | |
| Operating temperature | -40° C to 85° C (industrial) | |
| Certifications | ||
| FCC | Yes | |
| IC | Yes | |
| Europe/ETSI | Yes | |
| Australia/Ctick | Yes | |
| RoHS | Compliant | |
Więcej informacji o bezprzewodowych modułach komunikacyjnych XBee firmy Digi International mogą Państwo uzyskać z załączonej karty katalogowej.

Certyfikat, potwierdzony niezależnym audytem zewnętrznym zgodnie z kryteriami AICPA Trust Services Criteria,...

Firma Microchip Technology zaprezentowała dwa nowe cyfrowe monitory zużycia energii, które zużywają o połowę mniej...

Zasilacz impulsowy AC-DC ARF240 firmy Arch Electronics o mocy 240W w obudowie półzabudowanej został zaprojektowany do...

Firma Avalue Technology Inc. z dumą prezentuje pełen zakres możliwości swojej serii MAB - kompleksowej platformy...

Zasilacz impulsowy AC-DC AQF1000C firmy Arch Electronics o mocy 1000W zapewnia wysoką moc w niezwykle kompaktowych...

Aplikacja referencyjna, dostępna z kodem źródłowym, przedstawia najlepsze praktyki w zakresie wykorzystania...
