Firma Siemens wprowadziła dwa nowe pakiety oprogramowania do projektowania PCB. Są to wspomagane przez AI PADS Pro Essentials oraz Xpedition Standard. Produkty te są dedykowane dla indywidualnych inżynierów oraz małych zespołów.
Do tej pory, małe i średnie firmy musiały wybierać pomiędzy bezpłatnymi narzędziami o niewystarczającej wydajności a produktami o nadmiernych możliwościach, które jednocześnie stanowiły dla nich duże obciążenia finansowe. Dzięki tej ofercie Siemens idealnie dopasowuje się do tego segmentu rynku. Wliczając do tej oferty doskonale znany Xpedition Enterprise, oferta firmy Siemens zapewnia odpowiednią dla każdego użytkownika ofertę nowoczesnego, wspomaganego poprzez AI pakietu do projektowania systemów elektronicznych.
Niezależnie od tego, czy projektujesz proste, czy wysoce złożone systemy, narzędzia zapewniają potężne rozwiązania do projektowania PCB dostosowane do potrzeb inżynierów i przedsiębiorstw. Wszystkie poziomy skalowalnego zestawu narzędzi Xpedition korzystają ze wspólnej technologii i formatów baz danych, co pozwala wybrać odpowiedni produkt i rozwijać się w czasie bez tłumaczenia lub ponownego szkolenia.
PADS Pro EssentialsProfesjonalny pakiet do projektowania PCB w przystępnej cenie, przeznaczony dla indywidualnych inżynierów. | Xpedition StandardSkalowalny pakiet do projektowania PCB dla małych i średnich zespołów z zaawansowaną funkcjonalnością w przystępnej cenie. | Xpedition EnterprisePakiet do projektowania zaawansowanych PCB oraz całych systemów elektronicznych obejmujących często inne dziedziny, wymagających wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa. | |
Component sourcing insights | Basic | Intermediate | Advanced |
Design version management and editing | Basic | Intermediate | Advanced |
Design visualization and version compare | Basic | Advanced | Advanced |
Design constraints | Basic | Intermediate | Advanced |
DFM checks | Basic | Intermediate | Advanced |
3D Layout | Basic | Intermediate | Advanced |
Manufacturing output automation | Basic | Intermediate | Advanced |
Schematic/layout co-design | - | ||
Hierarchical floorplanning | - | ||
Automated routing | - | Intermediate | Advanced |
Variant management | - | ||
Design reuse | - | Intermediate | Advanced |
Design markup | - | ||
ECAD-MCAD co-design | - | Intermediate | Advanced |
PLM integration | - | Intermediate | Advanced |
Scripting | - | Intermediate | Advanced |
Signal integrity simulation | - | Token-based add-on | Advanced |
Rigid-flex design | - | Token-based add-on | Advanced |
Concurrent team design | - | - | |
Multi-board system design | - | - | |
FPGA/PCB co-design | - | - | |
Integrated multi-discipline verification | - | - | |
Model-based engineering | - | - | |
IC/package/board co-design | - | - | |
Electronic/electrical co-design | - | - | |
Bond wires, embedded active/passives | - | - | |
RF design | - | - | |
On-prem storage with advanced security | - | - | |
Release management | - | - | |
Component supply chain management | - | - | |
Integration with all major component aggregators | - | - | |
Part request system | - | - | |
Manufacturing drawing & panelization | - | - |
Gamma Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań firmy Siemens EDA w Polsce. Zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym.
Mikroprocesory PIC64HX i PIC64-HPSC to 64-bitowa platforma obliczeniowa nowej generacji stworzona dla środowisk, w...
Firma Avalue Technology Inc., światowy lider w dziedzinie rozwiązań do obliczeń przemysłowych, ogłosiła wprowadzenie...
Firma Avalue Technology zaprezentowała serię komputerów panelowych open frame OFT-WR3, zaprojektowanych tak, aby...
Firma Avalue Technology Inc., ogłosiła wydanie nowych komputerów SBC klasy przemysłowej opartych na architekturze ARM...
Firma Power Integrations zaprezentowała TinySwitch™-5, zwiększając moc wyjściową najpopularniejszej rodziny...
W miarę rozwoju transformacji energetycznej i technologii odnawialnych, inteligentne sieci i systemy magazynowania...