
Porównanie produktów embedded firmy
DAVE™ na bazie rozwiązań ARM®
Włoska firma DAVE Embedded Systems, jest uznanym producentem rozwiązań osadzonych, takich jak modułów System on Module oraz Single Board Computers. Rozwiązania firmy DAVE bazują na sprawdzonych komponentach takich renomowanych marek jak Freescale, Texas Instruments, Atmel, Micron, Xilinx, Lattice. Producent może pochwalić się również posiadanymi certyfikacjami ISO 13485, ISO 9001:2008 oraz certyfikacjami środowiskowymi takimi jak REACH oraz RoHS.
To co wyróżnia firmę DAVE spośród innych dostawców na rynku to przede wszystkim bogate zaplecze i wsparcie techniczne świadczone m.in za pośrednictwem portalu DAVEWiki, w którym każdy użytkownik może odnaleźć potrzebne informacje nt. każdego produktu oferowanego przez firmę DAVE.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DIDO | BORA | AXEL Ultra | BORA Xpress | NAON | AXEL Esatta | MAYA | DIVA | AXEL Lite | |
Linia | ULTRA | ESATTA | LITE | ||||||
Longevity | 2013 (2025) | 2013 (2025) | 2013 (2025) | 2014 (2026) | 2011 (2023) | 2013 (2025) | 2012 (2024) | 2013 (2025) | 2013 (2025) |
| Procesor/Wydajność | |||||||||
CPU | Texas Instruments ARM Cortex-A8 DM8148 | Xilinx Zynq ARM Cortex-A9 XC7Z0x | Freescale/NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 | Xilinx Zynq ARM Cortex-A9 XC7Z0x | Texas Instruments ARM Cortex-A8 DM8148 | Freescale/NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 | Texas Instruments ARM Cortex-A8 AM387x | Texas Instruments ARM Cortex-A8 AM335x | Freescale/NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 |
Rdzeń/Prędkość | jeden rdzeń do 1GHz | dwa rdzenie do 800MHz | 1/2/4 rdzenie do 1GHz | dwa rdzenie do 1GHz | jeden rdzeń do 1GHz | 1/2/4 rdzenie do 1GHz | jeden rdzeń do 600MHz | jeden rdzeń do 1GHz | 1/2/4 rdzenie do 1GHz |
Cache | 32KB dla instrukcji/danych 512KB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 512KB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 1MB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 512KB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 512KB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 1MB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 512KB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 512KB poziomu 2 | 32KB dla instrukcji/danych 1MB poziomu 2 |
SRAM | 128Kb | 265Kb | 128Kb | 265Kb | 128Kb | 128Kb | 128Kb | 64Kb | 128Kb |
DSP | do 750MHz C674x | do 750MHz C674x | |||||||
FPGA | Xilinx Artix-7 | Xilinx Artix-7, Kintex-7 | |||||||
Akceleracja sprzętowa | NEON - SIMD PowerVR SGX530 HDVICP, HDVPSSOpenGL - OpenVG | NEON - SIMD | TBD | NEON - SIMD | NEON - SIMD PowerVR SGX530 HDVICP, HDVPSSOpenGL - OpenVG | TBD | NEON - SIMD PowerVR SGX530, HDVPSS, OpenGL - OpenVG | NEON - SIMD PowerVR SGX530, HDVPSS, OpenGL - OpenVG | TBD |
PRU | 2x PRU - ICSS | ||||||||
| Pamięć | |||||||||
SDRAM | DDR3 do 2GB | DDR3 do 1GB | DDR3 do 4GB | DDR3 do 1GB | DDR2 do 512MB | DDR3 do 4GB | DDR2 do 512MB | DDR2 do 512MB | DDR3 do 4GB |
Flash NOR | NOR SPI do 32MB | NOR SPI do 16MB | NOR SPI do 64MB | NOR SPI do 16MB | NOR SPI do 128MB | NOR SPI do 64MB | NOR SPI do 64MB | NOR SPI do 64MB | |
Flash NAND | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności | Wszystkie pojemności |
EEPROM | |||||||||
| Interfejsy | |||||||||
LAN | 1x 10/100Mb/s, 1x interfejs RMII | 1x 10/100/1000Mb/s, interfejs GMII/MMI | 1x 10/100/1000Mb/s | 1x 10/100/1000Mb/s, interfejs GMII/MMI | 1x 10/100Mb/s, 1x interfejs RMII | 1x 10/100/1000Mb/s | 1x 10/100Mb/s, 1x interfejs RMII | 1x 10/100Mb/s, 1x interfejs MII/RMII/RGMII | 1x 10/100/1000Mb/s |
UART | 3x UART (1x pełny, 2x 4 żyłowy) | 2x UART | 4x UART (4 żyły) 1x UART (8 żyłowy) | 2x UART | 3x UART (1x pełny, 2x 4 żyłowy) | 4x UART (4 żyły) 1x UART (8 żyłowy) | 3x UART (1x pełny, 2x 4 żyłowy) | do 6x UART | 4x UART (4 żyły) 1x UART (8 żyłowy) |
USB | 2x USB 2.0 OTG z PHY | 2x USB 2.0 OTG | 1x USB 2.0 OTG, 1x USB 2.0 Host | 2x USB 2.0 OTG | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG | 1x USB 2.0 OTG, 1x USB 2.0 Host | 2x USB 2.0 OTG z PHY | 2x USB 2.0 OTG z PHY | 1x USB 2.0 OTG, 1x USB 2.0 Host |
CAN | 2x CAN 2.0 A/B | 2x CAN | 2x CAN 2.0 B | 2x CAN | 2x CAN 2.0 A/B | 2x CAN 2.0 A/B | 2x CAN 2.0 A/B | 2x CAN 2.0 A/B | 2x CAN 2.0 A/B |
SPI | 3 kanały | 2 kanały | 5 kanałów | 2 kanały | 3 kanały | 5 kanałów | 2 kanały | 2 kanały | 5 kanałów |
I2C | 2 kanały | 2 kanały | 3 kanały | 2 kanały | 2 kanały | 3 kanały | 2 kanały | 3 kanały | 3 kanały |
PCIe | do 4x 2.0 | ||||||||
ATA/SATA | 1x SATA 3.0Gb/s | 1x SATA 3.0Gb/s | |||||||
SD/MMC | 2x SD/MMC | 2x SD/MMC | 4x SD/MMC | 2x SD/MMC | 2x SD/MMC | 3x SD/MMC | 2x SD/MMC | 3x SD/MMC | 3x SD/MMC |
GPIO | 3V3 | zewnętrzne napięcie | zewnętrzne napięcie | zewnętrzne napięcie | 3V3 | zewnętrzne napięcie | 3V3 | 3V3 | zewnętrzne napięcie |
RTC | 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm | ||||
BUS | GMPC 16-bit | GMPC 16-bit | GMPC 16-bit | GMPC 16-bit | GMPC 16-bit | GMPC 16-bit | 8-bit dane 4-bit adresowanie | GMPC 16-bit | GMPC 16-bit |
Port debuggera | JTAG IEEE EMU port | JTAG IEEE | JTAG IEEE EMT port | JTAG IEEE | JTAG IEEE EMU port | JTAG IEEE EMT port | JTAG IEEE EMU port | JTAG IEEE EMU/EMT port | JTAG IEEE |
Obraz | 16/24/30-bit HD HDMI/RGB | 16/24-bit HD HDMI/LVDS/RGB | 16/24/30-bit HD HDMI/RGB | 16/24-bit HD LVDS/RGB | 16/24-bit HD HDMI/RGB | 24-bit TFT/RGB | 16/24-bit HD HDMI/LVDS/RGB | ||
TV-out | |||||||||
Wejście obrazu | |||||||||
Dźwięk | 1x McASP | 2xI2S/SSI/AC97 | 1x McASP | 2x I2S/SSI/AC97 | 1x McASP | 2x McASP | 2x I2S333333 | ||
| Parametry fizyczne | |||||||||
Złącze | 2x HRS 140-pin | 3x HRS 140-pin | 3x HRS 140-pin | 3x HRS 140-pin | 2x HRS 140-pin | 2x HRS 140-pin | SODIMM 204-pin | SODIMM 204-pin | SODIMM 204-pin |
Rozmiar (mm) | 70 x 65 | 70 x 50 | 85 x 50 | 85 x 50 | 70 x 50 | 85 x 50 | 67.5 x 40 | 67.5 x 38.3 | 67.5 x 45 |
Temperatura (st C.) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) | komercyjna (0/70) przemysłowa (-40/85) |
DIDO | BORA | AXEL Ultra | BORA Xpress | NAON | AXEL Esatta | MAYA | DIVA | AXEL Lite | |
ULTRA | ESATTA | LITE | |||||||
Gamma Sp. z o.o. jest dystrybutorem produktów DAVE Embedded Systems w Polsce
W razie wszelkich pytań odnośnie oferty produktów DAVE Embedded Systems zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym:
info@gamma.pl +48 22 862 75 00




































