- Baterie i akumulatory
- Elementy indukcyjne
- Elementy półprzewodnikowe
- Czujniki
- Elementy dysktretne
- Mikrokontrolery
- Przełączniki
- Układy scalone
- Zarządzanie energią
- Cyfrowe potencjometry
- Czujniki temperatury
- Kontrolery mocy
- Moduły DC-DC
- Oświetlenie i wyświetlacze
- PMIC
- Pozostałe
- Przełączniki mocy
- Regulatory AC/DC Power Integrations
- Regulatory DC/DC
- Regulatory DC/DC Power Integrations
- Regulatory liniowe LDO
- Stabilizatory napięcia
- Sterowniki MOSFET
- Terminatory DDR
- Układy nadzorcze
- Ładowarki baterii
- Zestawy uruchomieniowe
- Komunikacja
- LED
- Przekaźniki
- Rezonatory filtry i źródła częstotliwości
- RFID
- Wyświetlacze
- Zasilacze impulsowe
Ważne informacje
IMA01 seria 1W przetwornic DC-DC firmy XP Power z przeznaczeniem dla aplikacji medycznych
Firma XP Power zaprezentowała nową serię 1W przetwornic DC-DC, IMA01 zaprojektowanych specjalnie dla zastosowań medycznych. Przetwornice zapewniają ochronę 1 x MOPP przy 250VAC oraz 2 x MOPP przy 125VAC napięcia roboczego z izolacją od wejścia do wyjścia o wartości 4000 VAC. Ponadto dysponują one międzynarodowymi certyfikatami bezpieczeństwa medycznego spełniając normy IEC/EN60601-1 oraz ultra-niskie upływ prądu pacjenta na poziomie 2 mikro amperów.
Dostępne są cztery wersje napięć wejściowych 5, 12, 15 lub 24 V z tolerancją +/- 10%. Zarówno dla przetwornic z pojedynczym wyjściem jak i dla przetwornic z wyjściem dualnym dostępne są napięcia wyjściowe 3,3, 5, 9, 12 i 15 VDC. W sumie istnieje 40 różnych modeli dostępnych w serii IMA01.
Przetwornice dostępne są w małej obudowie SIP7 z tworzywa sztucznego, które mierzą zaledwie 19,5 x 9,2 x 11,1 mm oraz mogą pracować w rozszerzonym zakresie temperatury pracy od -40°C do +75°C bez obniżania wartości znamionowych i są chłodzone konwekcyjnie. Seria IMA01 firmy XP Power spełnia normy EMI dla emisji przewodzonych oraz promieniowanych EN55011 klasy B z zastosowaniem zewnętrznego filtrowania. MTBF dla serii IMA01 wynosi 2,5 miliona godzin, a gwarancja na produkt 3 lata.
Rodzina przetwornic IMA01 firmy XP Power
P/N | Wejście | Wyjście | Moc | Dostępność |
| IMA0105S3V3 | 4.5 to 5.5 Vdc | 3.3 V / 0.3 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105S05 | 4.5 to 5.5 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105S09 | 4.5 to 5.5 Vdc | 9 V / 0.111 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105S12 | 4.5 to 5.5 Vdc | 12 V / 0.0833 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105S15 | 4.5 to 5.5 Vdc | 15 V / 0.0667 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105D03 | 4.5 to 5.5 Vdc | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105D05 | 4.5 to 5.5 Vdc | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105D09 | 4.5 to 5.5 Vdc | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 30W | Sprawdź |
| IMA0105D12 | 4.5 to 5.5 Vdc | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0105D15 | 4.5 to 5.5 Vdc | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112S3V3 | 10.8 to 13.2 Vdc | 3.3 V / 0.3 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112S05 | 10.8 to 13.2 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112S09 | 10.8 to 13.2 Vdc | 9 V / 0.111 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112S12 | 10.8 to 13.2 Vdc | 12 V / 0.0833 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112S15 | 10.8 to 13.2 Vdc | 15 V / 0.0667 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112D03 | 10.8 to 13.2 Vdc | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112D05 | 10.8 to 13.2 Vdc | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112D09 | 10.8 to 13.2 Vdc | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112D12 | 10.8 to 13.2 Vdc | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0112D15 | 10.8 to 13.2 Vdc | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115S3V3 | 13.5 to 16.5 Vdc | 3.3 V / 0.3 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115S05 | 13.5 to 16.5 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115S09 | 13.5 to 16.5 Vdc | 9 V / 0.111 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115S12 | 13.5 to 16.5 Vdc | 12 V / 0.0833 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115S15 | 13.5 to 16.5 Vdc | 15 V / 0.0667 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115D03 | 13.5 to 16.5 Vdc | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115D05 | 13.5 to 16.5 Vdc | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115D09 | 13.5 to 16.5 Vdc | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115D12 | 13.5 to 16.5 Vdc | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0115D15 | 13.5 to 16.5 Vdc | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124S3V3 | 21.6 to 26.4 Vdc | 3.3 V / 0.3 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124S05 | 21.6 to 26.4 Vdc | 5 V / 0.2 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124S09 | 21.6 to 26.4 Vdc | 9 V / 0.111 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124S12 | 21.6 to 26.4 Vdc | 12 V / 0.0833 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124S15 | 21.6 to 26.4 Vdc | 15 V / 0.0667 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124D03 | 21.6 to 26.4 Vdc | 3.3 V / 0.15 A -3.3 V / -0.15 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124D05 | 21.6 to 26.4 Vdc | 5 V / 0.1 A -5 V / -0.1 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124D09 | 21.6 to 26.4 Vdc | 9 V / 0.0555 A -9 V / -0.0555 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124D12 | 21.6 to 26.4 Vdc | 12 V / 0.0416 A -12 V / -0.0416 A | 1W | Sprawdź |
| IMA0124D15 | 21.6 to 26.4 Vdc | 15 V / 0.0333 A -15 V / -0.0333 A | 1W | Sprawdź |
Pozostałe aktualności:

Digi XBee dla Wi-SUN to najnowocześniejsze rozwiązanie łączności...
Dzięki komunikacji opartej na energooszczędnej technologii kratowej Digi XBee for Wi-SUN jest idealnym rozwiązaniem...

Sterownik TOPSwitchGaN firmy Power Integrations rozszerza możliwości...
Firma Power Integrations, lider w dziedzinie wysokonapięciowych układów scalonych do energooszczędnej konwersji...

Microchip Technology podejmuje strategiczną współpracę z Longhorn...
Dowiedz się, jak Microchip i Longhorn Automotive przyspieszają rozwój ekosystemu ASA-ML dzięki szybkim i bezpiecznym...

Gamma na TEK.day 2026
Serdecznie zapraszamy Państwa już 24 września 2026 roku do AmberExpo Gdańsk, gdzie odbędą się największe targi branży...

Microchip i Marelli Pioneer tworzą otwarte rozwiązanie łączności dla...
Microchip Technology globalny dostawca rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, ogłosił nowe rozwiązanie, które umożliwia...

1,2V bufory zegara SY757xx firmy Microchip Technology łączą najnowsze...
Microchip Technology wprowadza na rynek rodzinę układów SY757xx, kompleksowe portfolio buforów zegarowych LVCMOS o...

























