W miarę jak układy scalone stają się coraz bardziej wielofunkcyjne i złożone, zmienia się również projektowanie obwodów peryferyjnych. Firma ROHM wydała narzędzie obliczeniowe, które obsługuje konfigurację obwodów peryferyjnych zarówno dla układów konwerterów DC/DC, jak i AC/DC. Pomaga to zmniejszyć obciążenie projektowe na początkowym etapie wyboru komponentów.
Użyj tego do obliczenia cewek, transformatorów i innych elementów peryferyjnych dla przetwornic typu flyback i buck. Układy scalone wraz z podstawowymi komponentami, takimi jak diody barierowe Schottky'ego, diody szybkiego odzyskiwania, kondensatory polowe, transformatory i inne części peryferyjne są zawarte w bazie danych, która umożliwia sortowanie i szybką selekcję.
Automatycznie oblicza równania teoretyczne dla projektu obwodów peryferyjnych wymienione w arkuszu danych (w formacie Excel), określa, czy projekt jest poza zakresem, a nawet tworzy listę BOM. Wprowadzenie uzyskanych tutaj stałych w naszym bezpłatnym narzędziu do symulacji online (ROHM Solution Simulator) umożliwia weryfikację przebiegów pracy. Modele SPICE są również dostępne dla użytkowników z narzędziami symulacyjnymi.
Przykład użycia Design Calculation Tool
Kategoria produktu | Klasa | Informacje o produkcie | Design Calculation Tool | Registered in ROHM Solution Simulator Circuit | Simulation Models | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoryzacyjna | Przemysłowa | Part Number | Cecha | PSPICE Model | Non-Encrypted SPICE Model | |||
AC/DC IC | AC/DC IC | Non-Isolated PWM Buck Converter Circuit | ✓ | - | - | - | ||
AC/DC IC | QR Control Flyback Converter Circuit | ✓ | - | - | - | |||
DC/DC IC | BD9G341AEFJ | 12 to 76V 3.5A Current Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | BD9G341AEFJ-LB | 12 to 76V 3.5A Current Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | BD9G500EFJ-LA | 7 to 76V 5A Current Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BD9G101G | 6.0 to 42V 0.5A Current Mode fsw=1.5MHz | ✓ | - | - | - | |||
✓ | BD9G201EFJ-M | 4.5 to 42V 1.5A Current Mode | ✓ | - | ✓ | - | ||
✓ | BD9G201EFJ-LB | 4.5 to 42V 1.5A Current Mode | ✓ | - | ✓ | - | ||
✓ | BD9G401EFJ-M | 4.5 to 42V 3.5A Current Mode | ✓ | - | ✓ | - | ||
✓ | BD9A101MUV-LB | 2.7 to 5.5V 1A Current Mode | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
✓ | BD9A201FP4-LBZ | 2.7 to 5.5V 2A Current Mode | ✓ | - | ✓ | - | ||
✓ | BD9A301MUV-LB | 2.7 to 5.5V 3A Current Mode | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
BD9B100MUV | 2.7 to 5.5V 1A COT fsw=2MHz | ✓ | - | - | - | |||
BD9B200MUV | 2.7 to 5.5V 2A COT fsw=2MHz | ✓ | - | - | - | |||
BD9B300MUV | 2.7 to 5.5V 3A COT fsw=2MHz | ✓ | - | - | - | |||
✓ | BD9B301MUV-LB | 2.7 to 5.5V 3A COT | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
BD9B305QUZ | 2.7 to 5.5V 3A COT small package | ✓ | - | - | - | |||
BD9B333GWZ | 2.7 to 5.5V 3A COT CSP package | ✓ | - | - | - | |||
BD9B400MUV | 2.7 to 5.5V 4A COT fsw=2MHz | ✓ | - | - | - | |||
BD9B500MUV | 2.7 to 5.5V 5A COT fsw=2MHz | ✓ | - | - | - | |||
BD9B600MUV | 2.7 to 5.5V 6A COT | ✓ | - | - | - | |||
✓ | BD9E100FJ-LB | 7 to 36V 1A Current Mode fsw=1MHz | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9E101FJ-LB | 7 to 36V 1A Current Mode fsw=0.57MHz | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
BD9E104FJ | 7 to 26V 1A Current Mode SLLM™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
BD9E105FP4-Z | 4.5 to 28V 1A Current Mode | ✓ | - | - | - | |||
✓ | BD9E300EFJ-LB | 7 to 36V 2.5A Current Mode fsw=1MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | BD9E301EFJ-LB | 7 to 36V 2.5A Current Mode fsw=0.57MHz | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
BD9E302EFJ | 7 to 28V 3A Current Mode SLLM™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | BD9E303EFJ-LB | 7 to 36V 3A Current Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | BD9E304FP4-LBZ | 4.5 to 36V 3A Current Mode | ✓ | - | - | - | ||
BD9F500QUZ | 4.5 to 36V 5A Nano Pulse Control™ | ✓ | - | - | - | |||
BD9F800MUX-Z | 4.5 to 28V 8A COT | ✓ | - | - | - | |||
✓ | BD9P105EFV-C | 3.5 to 40V 1A Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P105MUF-C | 3.5 to 40V 1A Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P135EFV-C | 3.5 to 40V 1A 3.3V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P135MUF-C | 3.5 to 40V 1A 3.3V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P155EFV-C | 3.5 to 40V 1A 5.0V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P155MUF-C | 3.5 to 40V 1A 5.0V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P205EFV-C | 3.5 to 40V 2A Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P205MUF-C | 3.5 to 40V 2A Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P235EFV-C | 3.5 to 40V 2A 3.3V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P235MUF-C | 3.5 to 40V 2A 3.3V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P255EFV-C | 3.5 to 40V 2A 5.0V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | BD9P255MUF-C | 3.5 to 40V 2A 5.0V output Nano Pulse Control™ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
BD9C301FJ | 4.5 to 18V 3A Current Mode | ✓ | - | ✓ | ✓ | |||
✓ | BD9C301FJ-LB(H2) | 4.5 to 18V 3A Current Mode | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
BD9C401EFJ | 4.5 to 18V 4A Current Mode | ✓ | - | - | - | |||
BD9C501EFJ | 4.5 to 18V 5A Current Mode | ✓ | - | - | - | |||
BD9C601EFJ | 4.5 to 18V 6A Current Mode | ✓ | - | - | - |
Można również pobrać ze strony produktu/modelu i narzędzia/narzędzia do obliczania odpowiednich produktów.
Przejdź tutaj aby zobaczyć listę obsługiwanych modeli w Design Calculation Tool.
*Zgodne produkty będą stale dodawane