Pulse Electronics Power BU przedstawia nowe cewki indukcyjne SMT serii PM220X. Zaprojektowana dla zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych, seria PM220X oferuje taką samą jakość jak niedawno zaprezentowana seria PA500X dla zastosowań komercyjnych z podwyższoną temperaturą roboczą do 155°C.
"Zidentyfikowaliśmy na rynku zapotrzebowanie na cewkę SMT, która mogłaby wytrzymać wyższe temperatury pracy wymagane przez aplikacje motoryzacyjne. Nowa seria PM220X spełnia wymagania kwalifikacji AEC-Q200 i może obsłużyć wysokie nieustalone impulsy prądu bez nasycenia." skomentował Geoffrey Wildman, Global Marketing Manager w firmie Pulse.
Nowa wysokoprądowa rodzina induktorów SMT z rdzeniem kompozytowym firmy Pulse, zapewnia niezawodność w branży motoryzacyjnej i spełnia standardy produkcyjne IATF 16949.
Model | Inductance (µH) | Irated (A) | I sat (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Footprint Area (LxW) | Mounting | DCR (mOhms) | Construction | QUAL/Compliance | Automotive Component |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2201.101NLT | 0.1 | 18 | 38 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 2.42 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.122NLT | 0.22 | 9 | 9 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 17.9 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.221NLT | 0.22 | 16.8 | 19.5 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 4.6 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.361NLT | 0.36 | 14.5 | 17 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 6.3 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.401NLT | 0.4 | 14 | 15.5 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 7.73 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.471NLT | 0.47 | 12.5 | 14.5 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 8.58 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.561NLT | 0.56 | 12 | 14 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 9.3 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.601NLT | 0.6 | 11.7 | 13.7 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 9.52 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.721NLT | 0.72 | 10.5 | 12 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 11.6 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.102NLT | 1 | 9.6 | 9.6 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 14.6 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.152NLT | 1.5 | 7.6 | 8 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 23.5 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
PM2201.182NLT | 1.8 | 7 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 18.49 | SMT | 28 | Composite Inductor | AEC-Q200 Qualified, RoHS Compliant, TS16949 Quality System | Yes |
dokumentacji technicznej . Zapraszamy również do kontaktu z naszym działem handlowym.
Więcej informacji o nowej serii niskoprofilowych kompozytowych cewek indukcyjnych SMT PM220X firmy Pulse mogą Państwo uzyskać w załączonejFirma Avalue Technology Inc., zaprezentowała dwa nowe, ultrasmukłe systemy bezwentylatorowe - ACS-ALUC i ACS-ADNC -...
Grupa YAGEO wprowadza do oferty nową generację transformatorów o wysokiej izolacji do zastosowań w systemach...
LPT2400/71DMN firmy YAGEO Group to wytrzymała, wysokowydajna antena zaprojektowana z myślą o bezproblemowej łączności...
Firma Microchip Technology, ogłosiła dwa nowe kamienie milowe dla swojej technologii wzmocnionej na promieniowanie...
Firma Avalue Technology Inc. ogłosiła premierę swojego nowego, bezwentylatorowego, wytrzymałego systemu wbudowanego...
Przegląd produktów firmy Microchip zawiera wybór najnowszych rozwiązań oraz projektów referencyjnych.