

| Digi TransPort WR11 XT | |
|---|---|
| Łączność komórkowa | |
| LTE – EMEA (M3) | LTE CAT 1: 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600 (B7) 2G EDGE: 900/1800 MHz Szybkość transferu (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up |
| LTE – UNITED STATES (M4) | LTE CAT 1: 700(B12)/850(B5,B26)/AWS(B4)/1900(B2,B25) Szybkość transferu (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up Homologacje: Sprint (pending) |
| LTE – NORTH AMERICA (M6) | LTE CAT 1: 700(B12,B13)/850(B5)/AWS(B4)/1900(B2) HSPA+: 850/1900 MHz Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up Homologacje: PTCRB, AT&T, Verizon, Telus (pending) |
| LTE – ANZ/LATAM (M9) | LTE CAT 1: 700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1) 3G HSPA+: 850/900/2100 MHz Szybkość transferu (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up |
| GLOBAL HSPA+ - (U9) | 3G HSPA+: 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz 2G EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz Szybkość transferu (max): 21 Mbps down, 5.76 Mbps up Homologacje: PTCRB, Vodafone |
| Złącza | (2) 50 Ω SMA (Center pin: female); (1) connector for non-LTE models |
| Sloty SIM | (2) Mini-SIM (2FF) |
| Bezpieczeństwo SIM | Screw-down SIM cover |
| Oprogramowanie zarządzające | |
| Zdalne zarządzanie | Digi Remote Manager® (cloud based); SNMP v1/v2c/v3 (user installed/managed) |
| Lokalne zarządzanie | WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (Telnet, SSH, SMS) |
| Zarządzanie / Narzędzia diagnostyczne | FTP, SFTP, SCP; Protocol analyzer with PCAP for Wireshark; Event logging with Syslog and SMTP; NTP/SNTP |
| Pamięć | 20 MB RAM, 10 MB dla plików |
| Ethernet | |
| Porty | (1) RJ-45; 10/100 Mbps (auto-sensing) |
| Parametry fizyczne | |
| Rozmiary (D x Sz z W) | 7.62 cm x 10.16 cm x 2.54 cm |
| Waga | 0.22kg |
| Diody LED | Power on, WWAN signal strength, WWAN service |
| Obudowa / Klasa ochrony | Klasy przemysłowej (metalowa) / IP30 |
| Wymagania zasilania | |
| Napięcie i moc wejściowa | 5 VDC, 15W minimalnej mocy |
| Zasilanie | Must be used with a Digi approved power supply |
| Pobór mocy | 3.5W typowo (Bezczynność); 10W typowo (Szczyt Tx/Rx) |
| Parametry środowiskowe | |
| Temperatura pracy | od -30°C do +70°C (obniżone parametry komórkowe mogą się pojawić po przekroczeniu +60°C) |
| Wilgotność | od 5% do 95% (nieskondesnowana) |
| Dopuszczenia i certyfikacje | |
| Komórkowe | PTCRB |
| Bezpieczeństwa | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950 |
| Emisje i odporności | CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55022 Class B |
| Gwarancja | |
| Gwarancja produktu | 5 lat |

