Brak produktów

Microchip Technology Inc. jest wiodącym dostawcą półprzewodników, mikrokontrolerów, rozwiązań analogowych, FPGA, łączności i zarządzania energią. Łatwe w użyciu narzędzia programistyczne i kompleksowe portfolio produktów umożliwiają klientom tworzenie optymalnych projektów, które zmniejszają ryzyko przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów i czasu wprowadzenia produktu na rynek. Rozwiązania firmy obsługują miliony aplikacji na rynkach przemysłowych, motoryzacyjnym, konsumenckim, lotniczym i obronnym, komunikacyjnym oraz IT.
Firma dokonała w ostatnich latach znaczących zakupów, pozyskując własność takich firm jak Atmel, EqcoLogic, ISSC Technologies, Micrel, Microsemi, SMSC, SST, Supertex, których produkty jak i wszelkie patenty oraz technologie zostały włączone do portfolio Microchip Technology Inc.
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.61 zł | 0.49 zł |
| 5 + | 4.37 zł | 3.55 zł |
| 10 + | 4.24 zł | 3.45 zł |
| 12 + | 4.37 zł | 3.55 zł |
| 25 + | 4.08 zł | 3.32 zł |
| 30 + | 4.08 zł | 3.32 zł |
| 50 + | 4.08 zł | 3.32 zł |
| 100 + | 4.08 zł | 3.32 zł |
| 200 + | 3.79 zł | 3.08 zł |
| 500 + | 4.37 zł | 3.55 zł |
| 1000 + | 4.08 zł | 3.32 zł |
| 3000 + | 3.79 zł | 3.08 zł |
| 5000 + | 0.74 zł | 0.60 zł |
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 2.70 zł | 2.20 zł |
| 10 + | 4.52 zł | 3.68 zł |
| 50 + | 4.22 zł | 3.43 zł |
| 100 + | 3.03 zł | 2.47 zł |
| 1000 + | 2.38 zł | 1.93 zł |
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 8.97 zł | 7.29 zł |
| 10 + | 120.07 zł | 97.62 zł |
| 20 + | 99.52 zł | 80.91 zł |
| 25 + | 112.07 zł | 91.12 zł |
| 50 + | 76.85 zł | 62.48 zł |
| 100 + | 112.07 zł | 91.11 zł |
| 200 + | 104.06 zł | 84.61 zł |
| 500 + | 107.99 zł | 87.80 zł |
| 1000 + | 104.06 zł | 84.61 zł |
Progi cenowe
| (brutto) | (netto) | |
|---|---|---|
| 1 + | 0.06 zł | 0.05 zł |
| 10 + | 0.76 zł | 0.62 zł |
| 50 + | 0.71 zł | 0.58 zł |
| 100 + | 0.66 zł | 0.54 zł |